
低全高な3列6人乗りのハイブリッド専用モデル
セダン並みの全高の低さ、ミニバン並みの居住性とユーティリティを兼ね備えたモデル。超高密度低床プラットフォームによって、多くの立体駐車場に対応した低全高としながらも、3列シートが配置される。また、2列目シートは斜め後方へ大きくスライドする「Vスライドキャプテンシート」が採用され、広い足元スペースはもちろん、視界も良好となっている。パワートレインは、1.5Lエンジンと独自の「スポーツハイブリッドi-DCD」との組み合わせ。気持ちの良い走りと、乗用ミニバンクラスではトップレベルのJC08モード燃費25.0km/Lを両立している(2015.2)
基本スペック
全長
4.65m〜4.66m

ホイールベース
2.76m
全高
1.53m〜1.54m

全幅
1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 2列目ウォークスルー |
| 3列目シート |
| 本革シート |
| チップアップシート |
| ETC |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 RS ホンダセンシング | 1.5 X ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッドRS ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッドX ホンダセンシング |
| 244.3万円(税込) | 260.6万円(税込) | 280.0万円(税込) | 295.2万円(税込) | 314.6万円(税込) |
| 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 |
| 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 |
| 4.66m×1.78m×1.53m | 4.66m×1.78m×1.54m | 4.66m×1.78m×1.53m | 4.66m×1.78m×1.54m | 4.66m×1.78m×1.53m |
| 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m |
| 1430kg | 1450kg | 1510kg | 1450kg | 1510kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:215/50R17 後:215/50R17 |
| 18km/L | 17.6km/L | 18km/L | 24.2km/L | 24.2km/L |
| 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.5m |
| 150ps | 150ps | 150ps | 131ps | 131ps |
203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm |
| R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT |
| ー | ー | △ | ー | △ |
| ー | ー | △ | ー | △ |
| ー | ー | △ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | ◯ |




