基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.95m〜1.96m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| 最高出力 |
| 前席シートヒーター |
| 2列目シート |
| スピーカ数 |
| 助手席エアバッグ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| バックモニター |
| セキュリティアラーム |
| エンジンスタートボタン |
| e: G | e: L2 | e: L4 | e: ファン |
| 244.0万円(税込) | 255.0万円(税込) | 269.9万円(税込) | 291.9万円(税込) |
| 1列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 1名 | 2名 | 4名 | 4名 |
| 3.4m×1.48m×1.95m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m |
| 1060kg | 1080kg | 1130kg | 1140kg |
| 350kg | 350kg | 300kg | 300kg |
| 53ps | 53ps | 64ps | 64ps |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ |

