
ライフベースの背高ハッチバック
ライフのプラットフォームを活用した全高の高いハッチバック。トールボーイスタイルの広い室内は、フロントにゆったりと座れて快適なベンチシートを採用。低床設計によりテールゲート開口部地上高530mmというクラストップレベルの低さを実現した。エンジンは直3i-DSIでNAとターボの2種類、どちらも4ATが組み合わされる。駆動方式はFFと4WD。軽初となるフロント/リアシート対応サイドカーテンエアバッグを設定するほか、HDDインターナビやアレルフリー脱臭フィルター、セキュリティアラーム、イモビライザーなど装備も充実している。(2006.2)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.42m
全高
1.64m〜1.66m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| HDDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| エマージェンシーサービス |
| 660 D | 660 D 4WD | 660 スパーク G | 660 スパーク G 4WD | 660 スパーク G ターボ | 660 スパーク G ターボ 4WD | 660 スパーク G ダイナミックスペシャル | 660 スパーク G ダイナミックスペシャル 4WD | 660 スパーク W | 660 スパーク W 4WD | 660 スパーク W ターボ | 660 スパーク W ターボ 4WD |
| 117.6万円(税込) | 129.5万円(税込) | 126.0万円(税込) | 137.9万円(税込) | 139.7万円(税込) | 151.6万円(税込) | 129.9万円(税込) | 141.8万円(税込) | 133.9万円(税込) | 145.8万円(税込) | 150.7万円(税込) | 162.6万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.66m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.66m |
| 890kg | 950kg | 890kg | 950kg | 910kg | 970kg | 900kg | 960kg | 910kg | 970kg | 920kg | 990kg |
前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 |
| 21km/L | 19km/L | 21km/L | 19km/L | 20km/L | 17.4km/L | 21km/L | 18.4km/L | 21km/L | 18.4km/L | 19.6km/L | 17.2km/L |
| 18.6km/L | 16.8km/L | 18.6km/L | 16.8km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 18.4km/L | 16.4km/L | 18.4km/L | 16.4km/L | 17.4km/L | 14.6km/L |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps |
61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 3800rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ |







