基本スペック
全長
4.27m〜4.29m

ホイールベース
2.47m
全高
1.81m

全幅
1.68m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 2列目シート |
| LSD |
| 1.5 VE | 1.5 VE | 1.5 VX | 2.0 VE ディーゼル | 2.0 VX ディーゼル |
| 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 |
| 2名 | 2名 | 5名 | 2名 | 5名 |
| 4.27m×1.68m×1.81m | 4.27m×1.68m×1.81m | 4.27m×1.68m×1.81m | 4.29m×1.68m×1.81m | 4.29m×1.68m×1.81m |
| 1020kg | 1040kg | 1090kg | 1110kg | 1180kg |
| 15.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | -km/L | -km/L |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.0m | 5.0m |
| 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1973cc | 1973cc |
| 100ps | 100ps | 100ps | 76ps | 76ps |
(13) n・m(kg・m) 4000rpm | (13) n・m(kg・m) 4000rpm | (13) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル |
| 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー |

