ボディが大きくなり快適性も向上
1982(S57)年にデビューしたコンパクトなミニバンのプレーリー。その初代プレーリーのコンセプトを受け継ぎ、さらに進化させて誕生したのがこの2代目だ。初代は基本コンポーネンツがサニーと共通だったが、新型はブルーバードに変更してボディを大型化。5ナンバー枠いっぱいのサイズとしながらキッチリと3列シートを成立させ、5人乗りから3+3+2の8人乗りのモデルまでラインナップする。フロントドア+リアスライドドア+バックドアの構成は初代譲りだ。エンジンは2Lの直4SOHCでキャブ仕様となる。8人乗り以外にはフルタイム4WD仕様も用意される。(1988.9)
基本スペック
全長
4.35m〜4.46m

ホイールベース
2.61m
全高
1.63m〜1.69m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| オートエアコン |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| 2列目シート |
| 3列目シート |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| LSD |
| キーレスエントリー |
| 2.0 J7 | 2.0 J7 | 2.0 J7 アテーサ 4WD | 2.0 J7 アテーサ 4WD | 2.0 J7 アテーサ オーレ! 4WD | 2.0 J7 オーレ! | 2.0 J8 | 2.0 J8 アテーサ 4WD | 2.0 M5 | 2.0 M5 | 2.0 M5 アテーサ 4WD | 2.0 M5 アテーサ 4WD | 2.0 M5-S | 2.4 240G5 | 2.4 240G5 | 2.4 240G5 アテーサ 4WD | 2.4 240G5 アテーサ 4WD | 2.4 240G7 | 2.4 240G7 | 2.4 240G7 アテーサ 4WD | 2.4 240G7 アテーサ 4WD | 2.4 240G7 アテーサ シュプール 4WD | 2.4 240G7 アテーサ ビビッド 4WD | 2.4 240G7 ビビッド |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| 4.35m×1.69m×1.63m | 4.35m×1.69m×1.63m | 4.35m×1.69m×1.65m | 4.35m×1.69m×1.65m | 4.35m×1.69m×1.69m | 4.35m×1.69m×1.67m | 4.35m×1.69m×1.63m | 4.35m×1.69m×1.65m | 4.35m×1.69m×1.63m | 4.35m×1.69m×1.63m | 4.35m×1.69m×1.65m | 4.35m×1.69m×1.65m | 4.35m×1.69m×1.63m | 4.41m×1.69m×1.63m | 4.41m×1.69m×1.63m | 4.41m×1.69m×1.65m | 4.41m×1.69m×1.65m | 4.41m×1.69m×1.63m | 4.41m×1.69m×1.63m | 4.41m×1.69m×1.65m | 4.41m×1.69m×1.65m | 4.46m×1.69m×1.65m | 4.41m×1.69m×1.69m | 4.41m×1.69m×1.67m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1280kg | 1310kg | 1400kg | 1430kg | 1430kg | 1310kg | 1320kg | 1440kg | 1220kg | 1250kg | 1340kg | 1370kg | 1220kg | 1340kg | 1370kg | 1450kg | 1480kg | 1350kg | 1380kg | 1460kg | 1490kg | 1500kg | 1490kg | 1380kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 |
| 11.4km/L | 10km/L | 10.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 10km/L | 10km/L | 9.4km/L | 12km/L | 10.6km/L | 10.4km/L | 9.4km/L | 12km/L | 9.7km/L | 9.1km/L | 9.3km/L | 8.4km/L | 9.7km/L | 9.1km/L | 9.3km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 9.1km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.3m |
| 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc |
| 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
(14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (14.8) n・m(kg・m) 2800rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.2) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.61m | 2.61m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.61m | 2.61m | 2.6m | 2.61m | 2.61m | 2.6m | 2.6m | 2.61m | 2.61m | 2.61m | 2.6m | 2.6m | 2.61m | 2.61m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.61m |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

