名前を一新して再登場
AD/ADエキスパートが、10年ぶりにマイナーチェンジを果たすと同時に、新世代商用バンのNVシリーズとして車名を「NV150」に一新。先進安全装備である、歩行者検知を可能とする「エマージェンシーブレーキ」、車線逸脱防止警報の「LDW」および横滑り防止装置の「VDC」が主要グレードに標準装備された。エクステリアではバンパーおよびグリルデザインを刷新し、同社のシンボルであるVモーショングリルが与えられている。インテリアではインストアッパーボックスの容量拡大や大容量グローブボックスを採用することで収納力を大幅に向上。500ml紙パックに対応したカップホルダーを設定するなど使い勝手の向上も図られた(2016.12)
基本スペック
全長
4.4m

ホイールベース
2.6m
全高
1.5m〜1.55m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| シートリフター |
| プライバシーガラス |
| 寒冷地仕様 |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| 1.5 DX | 1.5 VE | 1.5 エキスパート GX | 1.5 エキスパート LX | 1.6 DX 4WD | 1.6 VE 4WD | 1.6 エキスパートGX 4WD | 1.6 エキスパートLX 4WD |
| 158.2万円(税込) | 162.1万円(税込) | 174.4万円(税込) | 167.1万円(税込) | 181.5万円(税込) | 184.9万円(税込) | 197.1万円(税込) | 189.9万円(税込) |
| 4.4m×1.7m×1.5m | 4.4m×1.7m×1.5m | 4.4m×1.7m×1.5m | 4.4m×1.7m×1.5m | 4.4m×1.7m×1.55m | 4.4m×1.7m×1.55m | 4.4m×1.7m×1.55m | 4.4m×1.7m×1.55m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg |
| 450kg | 450kg | 450kg | 450kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg |
前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R13-6PRLT 後:165R13-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-6PRLT |
| 17.4km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 13km/L | 13km/L | 13km/L | 13km/L |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc |
| 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps |
148(15.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H27年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | △ |






