カローラフィールダーをベースとするミディアムクラスワゴン
カローラアクシオをベースに独自のカスタマイズが施された「クラシカルでハイブリッド」という独自のポジションを築いた、Ryugi(リューギ)のステーションワゴンバージョン。セダンのリューギ同様に、ベースとなるのはカローラフィールダーおよび同ハイブリッドで、「クラシカルワゴンハイブリッド」というキーワードが掲げられた。七宝焼きのエンブレムなどはセダンを踏襲しているが、多彩なライフスタイルを想定して、ボディカラーはセダンよりも多い7色を用意。エンジンは、1.5Lのガソリンと1.5L直4にモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類で、前者には5MTもしくはCVT(CVTは4WDも用意)、後者には電気式CVTが組み合わされる(2016. 1)
基本スペック
全長
4.51m

ホイールベース
2.6m
全高
1.48m〜1.5m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| アイドリングストップシステム |
| クルーズコントロール |
| ソナー |
| 後退時連動式ドアミラー |
| エンジンスタートボタン |
| 1.5 15DX | 1.5 15DX | 1.5 15DX 4WD | 1.5 15EX | 1.5 15EX | 1.5 15EX 4WD | 1.5 15ST | 1.5 15ST | 1.5 15ST 4WD | 1.5 ハイブリッド | 1.5 ハイブリッド EX |
| 320.7万円(税込) | 335.1万円(税込) | 350.5万円(税込) | 286.3万円(税込) | 312.2万円(税込) | 334.3万円(税込) | 285.2万円(税込) | 311.1万円(税込) | 333.2万円(税込) | 379.0万円(税込) | 367.7万円(税込) |
| 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.5m | 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.5m | 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.5m | 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.48m |
| 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.16m |
| 1150kg | 1170kg | 1240kg | 1120kg | 1140kg | 1200kg | 1150kg | 1170kg | 1230kg | 1210kg | 1180kg |
前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 |
| 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 103ps | 74ps | 74ps |
138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | R02年度燃費基準 達成車 | ー | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF |
| 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |

