サイズダウンしたが、さらにクラシカルに
ベースをプリメーラからサニーに切り替え、フロント回りに加え、リアのデザインを変更し、より本格的なクラシカルセダンに仕立てられた。エンジンは1.5L、1.8Lの直4DOHC。1.8LはFF&CVTのモノグレードに対し、1.5LはFF/4WDそれぞれで5MT/4ATが選べる上、2グレードが設定されている。(2001.7)
基本スペック
全長
4.7m

ホイールベース
2.54m
全高
1.41m〜1.44m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| アルミホイール |
| CDナビゲーション |
| 1.5 デラックス | 1.5 デラックス | 1.5 デラックス 4WD | 1.5 デラックス 4WD | 1.5 ロイヤル | 1.5 ロイヤル | 1.5 ロイヤル 4WD | 1.5 ロイヤル 4WD | 1.8 ロイヤル |
| 4.7m×1.7m×1.41m | 4.7m×1.7m×1.41m | 4.7m×1.7m×1.44m | 4.7m×1.7m×1.44m | 4.7m×1.7m×1.41m | 4.7m×1.7m×1.41m | 4.7m×1.7m×1.44m | 4.7m×1.7m×1.44m | 4.7m×1.7m×1.41m |
| 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m |
| 1090kg | 1110kg | 1220kg | 1240kg | 1100kg | 1120kg | 1230kg | 1250kg | 1200kg |
前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 |
| 4.6m | 4.6m | 5.1m | 5.1m | 4.6m | 4.6m | 5.1m | 5.1m | 4.8m |
| 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1769cc |
| 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 130ps |
135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 2800rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー |

