
ハチロクの再来と騒がれたFRセダン
4WDスポーツセダンブームの中で、FRという駆動方式にこだわって作られたミドルセダン。走行性能と居住性の両立を実現するために新型FRプラットフォームを開発。重量バランスを考慮し縦置きエンジンをフロントミッドシップに置き、そしてショートオーバーハングとこだわりがうかがえる。エンジンはデュアルVVT-2Lの直4と2Lの直6があり、210psには6MT、160psには5MTと4ATのミッションが組み合わされる。またクロノグラフ時計をイメージしたメーターやモノトーンの内装など、室内の作りにスポーティな感覚がちりばめられる。(1998.10)
基本スペック
全長
4.4m

ホイールベース
2.67m
全高
1.41m

全幅
1.72m〜1.73m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| ミッション |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| DVDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| マニュアルモード |
| 2.0 AS200 | 2.0 AS200 | 2.0 AS200 Lエディション | 2.0 AS200 Lエディション | 2.0 AS200 Zエディション | 2.0 AS200 Zエディション | 2.0 AS200 ワイズセレクションIII | 2.0 AS200 ワイズセレクションIII ナビパッケージ | 2.0 RS200 | 2.0 RS200 | 2.0 RS200 Lエディション | 2.0 RS200 Lエディション | 2.0 RS200 Zエディション | 2.0 RS200 Zエディション | 2.0 RS200 リミテッドII | 2.0 RS200 リミテッドII | 2.0 RS200 リミテッドII ナビパッケージ | 2.0 RS200 リミテッドII ナビパッケージ |
| 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.73m×1.41m | 4.4m×1.73m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.73m×1.41m | 4.4m×1.73m×1.41m | 4.4m×1.73m×1.41m | 4.4m×1.73m×1.41m |
| 1310kg | 1320kg | 1370kg | 1360kg | 1340kg | 1340kg | 1320kg | 1330kg | 1350kg | 1340kg | 1390kg | 1400kg | 1370kg | 1370kg | 1350kg | 1340kg | 1360kg | 1350kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.4km/L | 11km/L | 11.4km/L | 11km/L | 11.4km/L | 11km/L | 11.4km/L | 11km/L | 11.4km/L | 11km/L |
| 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 210ps | 200ps | 210ps | 200ps | 210ps | 200ps | 210ps | 200ps | 210ps | 200ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 6400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4800rpm | 216(22) n・m(kg・m) 6400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4800rpm | 216(22) n・m(kg・m) 6400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4800rpm | 216(22) n・m(kg・m) 6400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4800rpm | 216(22) n・m(kg・m) 6400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | △ | ◯ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |




