
3つの車両タイプが設定される軽モデル
ユーザーの生活に喜び、楽しさを提供していきたいという想いから命名された軽自動車。ダイハツキャストのOEMモデルにあたる。3つの車両タイプが設定されている。1つは、フロントとリアに樹脂のガーニッシュを備え、大径タイヤを採用するなど、クロスオーバーを感じさせるジョイC。2つ目は、バンパーやサイドにメッキ加飾が施され、シート表皮にスエード調ファブリックが採用されるなど、上級なイメージが演出されたジョイF。3つ目は、専用エアロパーツやスポーティサスペンション、MOMO製革巻きステアリングなどにより、スポーティな印象のジョイS。前2タイプは660ccのNAとターボ。ジョイSはターボエンジンが採用された(2016.8)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.46m
全高
1.6m〜1.63m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| エアフィルター |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| サイドエアバッグ |
| バックモニター |
| F 660 G SAIII | F 660 G SAIII 4WD | F 660 G SAIII プライムコレクション | F 660 G SAIII プライムコレクション 4WD | F 660 Gターボ SAIII | F 660 Gターボ SAIII 4WD | F 660 Gターボ SAIII プライムコレクション | F 660 Gターボ SAIII プライムコレクション 4WD | F 660 X SAIII | F 660 X SAIII 4WD |
| 144.1万円(税込) | 156.8万円(税込) | 150.7万円(税込) | 163.4万円(税込) | 154.6万円(税込) | 167.2万円(税込) | 161.2万円(税込) | 173.8万円(税込) | 131.5万円(税込) | 144.1万円(税込) |
| 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg |
| 25km/L | 23.8km/L | 25km/L | 23.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 25km/L | 23.8km/L |
21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm |
| R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |





