基本スペック
全長
4.53m〜4.56m

ホイールベース
2.6m
全高
1.4m〜1.42m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| パワーウインドウ |
| 運転席パワーシート |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_CD |
| ABS |
| エアサスペンション |
| クルーズコントロール |
| 4WS |
| キーレスエントリー |
| 1.8 iO | 1.8 iO | 1.8 LE | 1.8 LE | 1.8 LF | 1.8 LF | 1.8 LF エクストラ | 1.8 LF エクストラ | 1.8 LF ディーゼルターボ | 1.8 LF ディーゼルターボ | 1.8 LF-4 4WD | 1.8 LF-4 4WD | 1.8 LX | 1.8 LX | 1.8 LX DOHC | 1.8 LX DOHC | 1.8 LX ディーゼルターボ | 1.8 LX ディーゼルターボ | 1.8 イグゼ | 1.8 イグゼ | 1.8 イグゼ DOHC | 1.8 イグゼ DOHC | 2.0 LX | 2.0 LX | 2.0 LX-4 4WD | 2.0 LX-4 4WD |
| 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.4m | 4.56m×1.7m×1.4m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.4m | 4.56m×1.7m×1.4m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.41m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.42m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1180kg | 1200kg | 1090kg | 1110kg | 1100kg | 1120kg | 1170kg | 1190kg | 1170kg | 1190kg | 1280kg | 1300kg | 1110kg | 1130kg | 1210kg | 1230kg | 1180kg | 1200kg | 1120kg | 1140kg | 1190kg | 1210kg | 1230kg | 1240kg | 1390kg | 1410kg |
前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m |
| 1836cc | 1836cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1836cc | 1836cc | 1795cc | 1795cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1836cc | 1836cc | 1795cc | 1795cc | 1755cc | 1755cc | 1836cc | 1836cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 135ps | 135ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 135ps | 135ps | 76ps | 76ps | 94ps | 94ps | 85ps | 85ps | 135ps | 135ps | 76ps | 76ps | 85ps | 85ps | 135ps | 135ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps |
(16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (14.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (19) n・m(kg・m) 4750rpm | (19) n・m(kg・m) 4750rpm | (19) n・m(kg・m) 4750rpm | (19) n・m(kg・m) 4750rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

