
スポーティじゃなきゃクルマじゃないという方へ
2006(H18)年9月、2代目eKスポーツが発表された。スタンダードなグレードのワゴンに対して、スポーツは走りをイメージさせるアグレッシブなエクステリアとインテリアが与えられている。前後バンパー、サイドエアダム、ポリカーボネート製グリルなどを変更し、さらに、ディスチャージヘッドライトを標準装備する。インストルメントパネル、シート共に、黒を基調にした精悍なインテリア。センターパネルをグレーメタリックとし、本革巻きステアリングホイールや、デジタル式スピードメーターとアナログ式タコメーターを組み合わせたハイブリッドメーターを採用。オプションでレカロシートも用意する。エンジンは直3で、これに組み合わされるミッションは4ATのみ。(2006.9)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.34m
全高
1.55m〜1.57m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ホイールベース |
| 片側電動スライドドア |
| フロントフォグランプ |
| 寒冷地仕様 |
| 660 R | 660 R 4WD | 660 RS | 660 RS 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 XS | 660 XS 4WD | 660 ロア コンプリート R | 660 ロア コンプリート X |
| 138.1万円(税込) | 150.7万円(税込) | 143.4万円(税込) | 156.0万円(税込) | 127.6万円(税込) | 140.2万円(税込) | 132.9万円(税込) | 145.5万円(税込) | 143.4万円(税込) | 127.6万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m |
| 870kg | 920kg | 890kg | 940kg | 840kg | 890kg | 860kg | 910kg | 870kg | 860kg |
前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 0.0m | 0.0m |
| 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 64ps | 50ps |
93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF |
| 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | -m | -m |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ |


