初モノづくしの多彩な軽1BOXミニバン
軽の1BOX車ミニキャブの乗用モデル「ブラボー」がフルモデルチェンジを機、に独立したモデルとなり名称もブラボーとなった。全高が1.9mとなるスーパーエアロルーフとハイルーフの2モデルあり、それぞれ2WD車とHCU式のフルタイム4WD車が設定される。エンジンは新開発の直3SOHCと軽自動車初となる直3DOHC5バルブの2種類を設定。それぞれに5MTと3ATが組み合わされる。インテリアはフロントシートが対座状態となったり、リアシートがフルフラットになるなど多彩なシートアレンジが可能なスーパーアレンジメントシートを採用している。(19991.1)
基本スペック
全長
3.3m

ホイールベース
1.92m
全高
1.89m〜1.95m

全幅
1.4m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| LSD |
| キーレスエントリー |
| 660 GT ハイルーフ | 660 GT ハイルーフ | 660 GT ハイルーフ 4WD | 660 GT ハイルーフ 4WD | 660 エクシード ハイルーフ | 660 エクシード ハイルーフ | 660 エクシード ハイルーフ 4WD | 660 エクシード ハイルーフ 4WD | 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ | 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ | 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ 4WD | 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ 4WD | 660 スーパーエクシード ハイルーフ | 660 スーパーエクシード ハイルーフ | 660 スーパーエクシード ハイルーフ 4WD | 660 スーパーエクシード ハイルーフ 4WD |
| 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.92m | 3.3m×1.4m×1.92m | 3.3m×1.4m×1.93m | 3.3m×1.4m×1.93m | 3.3m×1.4m×1.9m | 3.3m×1.4m×1.9m | 3.3m×1.4m×1.9m | 3.3m×1.4m×1.9m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 910kg | 920kg | 970kg | 980kg | 830kg | 840kg | 890kg | 900kg | 920kg | 930kg | 980kg | 990kg | 870kg | 880kg | 930kg | 940kg |
前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 |
| 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 44ps | 44ps | 44ps | 44ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
(9.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (9.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (9.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (9.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.7) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.7) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.7) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.7) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.9) n・m(kg・m) 4000rpm |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

