
エモーショナルなデザインと走りを実現
トヨタは2022年12月に新型プリウスをフルモデルチェンジし、「Hybrid Reborn」をコンセプトに掲げた。新型は、一目ぼれするデザインととりこにさせる走りを兼ね備え、プリウスならではのモノフォルムシルエットを踏襲しながらも、ワイド&ローなスタンスと大径タイヤでスタイリッシュな外観に進化した。2.0Lエンジンを加えた第5世代ハイブリッドシステムと第2世代TNGAプラットフォームを採用し、気持ちの良い走りを実現。加えて、充実した安全装備や快適な室内空間も兼ね備え、次の25 年も愛されるモデルを目指している。車のサブスクリプションサービス「KINTO」でも利用可能なグレード「U」も設定され、プラグインハイブリッドのグレード「Z」を2023年3月に加えられている。(2022.12)
基本スペック
全長
4.6m

ホイールベース
2.75m
全高
1.42m〜1.43m

全幅
1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| 大型ガラスルーフ |
| アルミホイール |
| 電動バックドア |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 電気式4WD |
| レインセンサー |
| アダプティブヘッドライト |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 1.8 U | 1.8 U E-Four 4WD | 1.8 X | 1.8 X E-Four 4WD | 2.0 G | 2.0 G E-Four 4WD | 2.0 Z | 2.0 Z E-Four 4WD | 2.0 プラグインハイブリッド G | 2.0 プラグインハイブリッド Z |
| 301.6万円(税込) | 326.9万円(税込) | 279.6万円(税込) | 304.9万円(税込) | 332.4万円(税込) | 357.7万円(税込) | 399.9万円(税込) | 425.2万円(税込) | 388.4万円(税込) | 464.5万円(税込) |
| 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1360kg | 1420kg | 1350kg | 1410kg | 1400kg | 1460kg | 1420kg | 1480kg | 1560kg | 1570kg |
前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 |
32.6km/L └市街地:29.9km/L └郊外:37.3km/L └高速:31.2km/L | 30.7km/L └市街地:27.8km/L └郊外:33.9km/L └高速:30.2km/L | 32.6km/L └市街地:29.9km/L └郊外:37.3km/L └高速:31.2km/L | 30.7km/L └市街地:27.8km/L └郊外:33.9km/L └高速:30.2km/L | 28.4km/L └市街地:25.6km/L └郊外:30.7km/L └高速:28.4km/L | 26.8km/L └市街地:24.4km/L └郊外:28.3km/L └高速:27km/L | 28.4km/L └市街地:25.6km/L └郊外:30.7km/L └高速:28.4km/L | 26.8km/L └市街地:24.4km/L └郊外:28.3km/L └高速:27km/L | 25.9km/L └市街地:23.4km/L └郊外:28.4km/L └高速:25.6km/L | 25.9km/L └市街地:23.4km/L └郊外:28.4km/L └高速:25.6km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 154ps | 154ps |
142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm |
| R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +15%達成車 | R12年度燃費基準 +10%達成車 | R12年度燃費基準 +15%達成車 | R12年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |




