
すべてが刷新された、ハイブリッド専用コンパクト
毎日楽しく、安全、安心で快適に乗れる充実した装備と、より高度な環境性能を実現させたハイブリッド専用モデル。高出力な「バイポーラ型ニッケル水素電池」が駆動用車載電池として世界初採用された。従来型に比べバッテリー出力が約2倍に向上した他、アクセル操作への応答性が向上し、リニアでスムーズな加速が可能になっている。また、「快感ペダル」をトヨタ初採用。これは、走行モードから「POWER+モード」を選択すると、アクセルペダルを緩めるだけで、回生によって減速度を増大させ、滑らかに減速できるというもの。また、アクアとしては初となる「E-Four」が採用され、雪道でも安心して走行できるモデルも用意された。燃費性能は「B」グレードのWLTCモードで35.8km/Lを実現している。(2021.7)
基本スペック
全長
4.05m〜4.1m

ホイールベース
2.6m
全高
1.49m〜1.51m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| アルミホイール |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 電気式4WD |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 1.5 G | 1.5 G E-Four 4WD | 1.5 U | 1.5 U E-Four 4WD | 1.5 X | 1.5 X E-Four 4WD | 1.5 Z | 1.5 Z E-Four 4WD |
| 265.4万円(税込) | 285.2万円(税込) | 243.2万円(税込) | 263.0万円(税込) | 248.6万円(税込) | 268.4万円(税込) | 282.5万円(税込) | 302.3万円(税込) |
| 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m | 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m | 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m | 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m |
| 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m |
| 1130kg | 1220kg | 1130kg | 1220kg | 1120kg | 1220kg | 1140kg | 1230kg |
33.6km/L └市街地:34.3km/L └郊外:36km/L └高速:31.8km/L | 30km/L └市街地:32km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.5km/L | 33.6km/L └市街地:34.3km/L └郊外:36km/L └高速:31.8km/L | 30km/L └市街地:32km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.5km/L | 34.3km/L └市街地:35.4km/L └郊外:37.2km/L └高速:32.2km/L | 30km/L └市街地:32km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.5km/L | 33.6km/L └市街地:34.3km/L └郊外:36km/L └高速:31.8km/L | 30km/L └市街地:32km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.5km/L |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |




