
すべてが刷新された、ハイブリッド専用コンパクト
毎日楽しく、安全、安心で快適に乗れる充実した装備と、より高度な環境性能を実現させたハイブリッド専用モデル。高出力な「バイポーラ型ニッケル水素電池」が駆動用車載電池として世界初採用された。従来型に比べバッテリー出力が約2倍に向上した他、アクセル操作への応答性が向上し、リニアでスムーズな加速が可能になっている。また、「快感ペダル」をトヨタ初採用。これは、走行モードから「POWER+モード」を選択すると、アクセルペダルを緩めるだけで、回生によって減速度を増大させ、滑らかに減速できるというもの。また、アクアとしては初となる「E-Four」が採用され、雪道でも安心して走行できるモデルも用意された。燃費性能は「B」グレードのWLTCモードで35.8km/Lを実現している。(2021.7)
基本スペック
全長
4.05m〜4.1m

ホイールベース
2.6m
全高
1.49m〜1.51m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 電気式4WD |
| 寒冷地仕様 |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 1.5 G | 1.5 G E-Four 4WD | 1.5 GRスポーツ | 1.5 U | 1.5 U E-Four 4WD | 1.5 X | 1.5 X E-Four 4WD | 1.5 Z | 1.5 Z E-Four 4WD |
| 268.7万円(税込) | 290.2万円(税込) | 323.8万円(税込) | 244.3万円(税込) | 265.8万円(税込) | 249.7万円(税込) | 271.2万円(税込) | 285.8万円(税込) | 307.2万円(税込) |
| 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m | 4.1m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m | 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m | 4.08m×1.7m×1.49m | 4.08m×1.7m×1.51m |
| 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m |
| 1130kg | 1220kg | 1160kg | 1130kg | 1220kg | 1120kg | 1220kg | 1150kg | 1240kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
33.6km/L └市街地:33.1km/L └郊外:35.7km/L └高速:32.5km/L | 30km/L └市街地:29.1km/L └郊外:32.1km/L └高速:29.1km/L | 30.7km/L └市街地:30km/L └郊外:32.4km/L └高速:29.8km/L | 33.6km/L └市街地:33.1km/L └郊外:35.7km/L └高速:32.5km/L | 30km/L └市街地:29.1km/L └郊外:32.1km/L └高速:29.1km/L | 34.3km/L └市街地:34.2km/L └郊外:36.5km/L └高速:33km/L | 30km/L └市街地:29.1km/L └郊外:32.1km/L └高速:29.1km/L | 33.6km/L └市街地:33.1km/L └郊外:35.7km/L └高速:32.5km/L | 30km/L └市街地:29.1km/L └郊外:32.1km/L └高速:29.1km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +15%達成車 | R12年度燃費基準 +15%達成車 | R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +15%達成車 | R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +15%達成車 | R12年度燃費基準 +25%達成車 | R12年度燃費基準 +15%達成車 |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | △ | ◯ | △ | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | △ | ◯ | △ | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ |
| ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ |






