基本スペック
全長
3.66m〜3.97m

ホイールベース
2.21m
全高
1.83m〜1.84m

全幅
1.58m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| サンルーフ |
| ソフトトップ |
| ヘッドライトウォッシャー |
| オーディオソース_ラジオ |
| パワーステアリング |
| 2.4 DX ディーゼル 4WD | 2.4 DX メカニカルウインチ装着車 ディーゼル 4WD | 2.4 DX 幌タイプ ディーゼル 4WD | 2.4 LX ディーゼル 4WD | 2.4 LX ディーゼルターボ 4WD | 2.4 LX メカニカルウインチ装着車 ディーゼル 4WD | 2.4 LX メカニカルウインチ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2.4 LX 幌タイプ ディーゼル 4WD | 2.4 LX 幌タイプ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 ワゴンLX5 ディーゼルターボ 4WD | 2.4 ワゴンSX5 ディーゼルターボ 4WD |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 |
| 3.66m×1.58m×1.84m | 3.97m×1.58m×1.84m | 3.66m×1.58m×1.84m | 3.66m×1.58m×1.84m | 3.77m×1.58m×1.84m | 3.97m×1.58m×1.84m | 3.97m×1.58m×1.84m | 3.66m×1.58m×1.84m | 3.77m×1.58m×1.84m | 3.72m×1.58m×1.84m | 3.72m×1.58m×1.83m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m |
| 1360kg | 1440kg | 1360kg | 1410kg | 1450kg | 1490kg | 1530kg | 1410kg | 1440kg | 1470kg | 1480kg |
| 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | -kg | -kg |
前:6.00-16-4PR 後:6.00-16-4PR | 前:6.00-16-4PR 後:6.00-16-4PR | 前:6.00-16-4PR 後:6.00-16-4PR | 前:H78-15-4PR 後:H78-15-4PR | 前:H78-15-4PR 後:H78-15-4PR | 前:H78-15-4PR 後:H78-15-4PR | 前:H78-15-4PR 後:H78-15-4PR | 前:H78-15-4PR 後:H78-15-4PR | 前:H78-15-4PR 後:H78-15-4PR | 前:H78-15-4PR 後:H78-15-4PR | 前:215SR15 後:215SR15 |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 85ps | 76ps | 85ps | 76ps | 85ps | 85ps | 85ps |
(15.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (15.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (15.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (15.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (15.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (15.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

