
ビジネスモデルの利便性と使う人の快適性を向上
ダイハツと共同で企画、開発と生産をダイハツが行った商用モデル。1.5Lエンジンを前席下へ、タイヤをより四隅に配置して、ショートノーズでスクエアなスタイルに。さらにピラーの傾斜を立ち上げ、積載性や視認性を向上させた。クラストップレベルの床面地上高の荷台は、三方のアオリを高くすることで使用性を向上。ロープフックも増設された。また、ヒップポイントやステップ高も人間工学に基づいて見直され、メーターやスイッチ類は操作性を考えシンプルに仕上げられた。上級グレードのXエディションでは、カラードバンパーやセミファブリックシート&ドアトリム、電動ドアロック&パワーウインドウなどの装備が標準となる。(2008.1)
基本スペック
全長
4.28m

ホイールベース
2.65m
全高
1.89m

全幅
1.68m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| リアフォグランプ |
| センターデフロック |
| 寒冷地仕様 |
| キーレスエントリー |
| 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD |
| 157.6万円(税込) | 166.4万円(税込) | 183.0万円(税込) | 191.8万円(税込) | 146.6万円(税込) | 155.4万円(税込) | 172.0万円(税込) | 180.8万円(税込) |
| 1130kg | 1140kg | 1190kg | 1200kg | 1130kg | 1140kg | 1190kg | 1200kg |
| 800kg | 800kg | 750kg | 750kg | 800kg | 800kg | 750kg | 750kg |
| 12.8km/L | 12.2km/L | 12.6km/L | 11.6km/L | 12.8km/L | 12.2km/L | 12.6km/L | 11.6km/L |
| 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |

