
基本スペック
全長
4.47m〜4.69m

ホイールベース
2.6m
全高
1.91m〜1.96m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ホイールベース |
| パワーウインドウ |
| 2列目シート |
| 1.8 DXワイドロー スチール床 | 1.8 DXワイドロー 木製床 | 1.8 DX高床 | 1.8 ダブルキャブ DXワイドロー | 2.0 DXワイドロー ロングボディ スチール床 | 2.0 DXワイドロー ロングボディ 木製床 | 2.2 DXワイドロー スチール床 ディーゼル | 2.2 DXワイドロー ディーゼル 4WD | 2.2 DXワイドロー ロングボディ スチール床 ディーゼル | 2.2 DXワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | 2.2 DXワイドロー ロングボディ 木製床 ディーゼル | 2.2 DXワイドロー 木製床 ディーゼル | 2.2 DX高床 ディーゼル | 2.2 DX高床 ディーゼル 4WD | 2.2 DX高床 ロングボディ ディーゼル | 2.2 LGワイドロー スチール床 ディーゼル | 2.2 LGワイドロー ディーゼル 4WD | 2.2 LGワイドロー ロングボディ スチール床 ディーゼル | 2.2 LGワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | 2.2 LGワイドロー ロングボディ 木製床 ディーゼル | 2.2 LGワイドロー 木製床 ディーゼル | 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ディーゼル | 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ディーゼル 4WD | 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ロングボディ ディーゼル | 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | 2.2 ダブルキャブ DX高床 ディーゼル |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 |
| 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.94m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.69m×1.69m×1.94m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.94m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.94m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.69m×1.69m×1.94m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.91m | 4.47m×1.69m×1.94m | 4.69m×1.69m×1.96m | 4.69m×1.69m×1.94m | 4.47m×1.69m×1.91m |
| 0.14m | 0.14m | 0.19m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.19m |
| 1240kg | 1250kg | 1250kg | 1340kg | 1320kg | 1340kg | 1340kg | 1460kg | 1370kg | 1500kg | 1380kg | 1350kg | 1350kg | 1470kg | 1390kg | 1340kg | 1460kg | 1370kg | 1500kg | 1380kg | 1350kg | 1430kg | 1560kg | 1460kg | 1600kg | 1440kg |
| 1000kg | 1000kg | 1000kg | 750kg | 1500kg | 1500kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1250kg | 1500kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1250kg | 1500kg | 1000kg | 750kg | 750kg | 1000kg | 850kg | 750kg |
前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:6.00R15-8PRLT 後:155R12-8PRLT | 前:6.00R15-8PRLT 後:155R12-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:145R13-6PRLT | 前:6.00R15-8PRLT 後:155R12-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:145R13-6PRLT | 前:6.00R15-8PRLT 後:155R12-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R15-8PRLT 後:195R15-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:145R13-6PRLT | 前:6.00R15-8PRLT 後:155R12-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:145R13-6PRLT | 前:6.00R15-8PRLT 後:155R12-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:155R12-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:145R13-6PRLT | 前:6.00R15-8PRLT 後:155R12-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:145R13-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-8PRLT |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.9m | 4.9m | 4.6m | 5.5m | 4.9m | 5.8m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 5.5m | 4.9m | 4.6m | 5.5m | 4.9m | 5.8m | 4.9m | 4.6m | 4.6m | 5.5m | 4.6m | 5.8m | 4.6m |
| 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 94ps | 94ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps |
(13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 2500rpm | (15.3) n・m(kg・m) 2500rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR |
| 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 2.4m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.6m | 2.4m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 2.4m |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

