
基本スペック
全長
4.34m〜4.61m

ホイールベース
2.22m
全高
1.88m〜1.91m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オーディオソース_CD |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | 1.8 DX リヤダブルタイヤ | 1.8 DX リヤダブルタイヤ ロング | 1.8 DX リヤダブルタイヤ ロング | 1.8 DX ロング | 1.8 DX ロング 4WD | 1.8 GL リヤダブルタイヤ | 1.8 GL リヤダブルタイヤ | 1.8 GL リヤダブルタイヤ ロング | 1.8 GL リヤダブルタイヤ ロング | 1.8 GL ロング | 1.8 GL ロング 4WD |
| 158.8万円(税込) | 167.2万円(税込) | 161.9万円(税込) | 170.3万円(税込) | 159.3万円(税込) | 186.0万円(税込) | 164.5万円(税込) | 172.9万円(税込) | 167.6万円(税込) | 176.0万円(税込) | 165.1万円(税込) | 191.8万円(税込) |
| 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.91m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.34m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.88m | 4.61m×1.69m×1.91m |
| 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.14m | 0.16m | 0.14m | 0.16m | 0.17m | 0.17m |
| 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1410kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1410kg |
| 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 900kg | 900kg | 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 900kg | 900kg |
前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:175R14-6PRLT 後:175R14-8PRLT |
| 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 5.1m |
| FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

