
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
1.91m
全高
1.77m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_CD |
| 衝突軽減装置 |
| レーンアシスト |
| 660 DX | 660 DX | 660 DX 4WD | 660 DX 4WD | 660 DX セーフティパッケージ | 660 DX セーフティパッケージ 4WD | 660 DX農繁 4WD | 660 GX 4WD | 660 GX 4WD |
| 114.1万円(税込) | 121.8万円(税込) | 129.3万円(税込) | 137.0万円(税込) | 128.4万円(税込) | 143.6万円(税込) | 132.9万円(税込) | 153.7万円(税込) | 161.4万円(税込) |
| 730kg | 750kg | 770kg | 790kg | 750kg | 790kg | 780kg | 780kg | 790kg |
| 22.5km/L | 19.8km/L | 21.4km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19km/L | 21.3km/L | 21.3km/L | 19km/L |
18.7km/L └市街地:17.7km/L └郊外:19.5km/L └高速:18.6km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 18.7km/L └市街地:17.7km/L └郊外:19.5km/L └高速:18.6km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 18.7km/L └市街地:17.7km/L └郊外:19.5km/L └高速:18.6km/L | 18.7km/L └市街地:17.7km/L └郊外:19.5km/L └高速:18.6km/L | 15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |







