
基本スペック
全長
4.69m

ホイールベース
2.73m
全高
1.5m〜1.54m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| ミッション |
| マニュアルエアコン |
| フロントベンチシート |
| ルーフレール |
| 2.0 V20E GL | 2.0 V20E GL | 2.0 V20E SGL | 2.0 V20E SGL リミテッド |
| 7名 | 7名 | 7名 | 8名 |
| 4.69m×1.69m×1.5m | 4.69m×1.69m×1.5m | 4.69m×1.69m×1.5m | 4.69m×1.69m×1.54m |
| 1400kg | 1420kg | 1460kg | 1490kg |
前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 |
| 10.2km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L |
| 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
| △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ |

