
5ナンバーサイズのコンパクトステーションワゴン
フィットシャトルの後継車となるコンパクトステーションワゴン。扱いやすいボディサイズや、優れた燃費性能、5ナンバーステーションワゴンクラスで最大級の広さとなるフラットなラゲージスペースを兼ね備えている。流麗で伸びやかなルーフラインとダイナミックなロアボディにより、ステーションワゴンとしての機能性はそのままに、独創的なデザインとなっている。パワートレインは、1.5Lのガソリン+CVT、1.5Lのハイブリッド+7速ツインクラッチの2種類を用意。全グレードとも2WD車と4WD車がラインナップされている。ハイブリッドのFF車は、JC08モード燃費34.0km/Lを達成している(2015.5)
基本スペック
全長
4.4m〜4.44m

ホイールベース
2.53m
全高
1.55m〜1.57m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 本革シート |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| テレマティクスサービス |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| バックモニター |
| エンジンスタートボタン |
| その他ナビゲーション |
| マニュアルモード |
| 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 4WD |
| 180.8万円(税込) | 200.6万円(税込) | 241.9万円(税込) | 261.7万円(税込) | 260.7万円(税込) | 277.2万円(税込) | 215.8万円(税込) | 235.6万円(税込) |
| 4.44m×1.7m×1.55m | 4.44m×1.7m×1.57m | 4.44m×1.7m×1.55m | 4.44m×1.7m×1.57m | 4.44m×1.7m×1.55m | 4.44m×1.7m×1.57m | 4.44m×1.7m×1.55m | 4.44m×1.7m×1.57m |
| 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.15m |
| 1130kg | 1200kg | 1230kg | 1290kg | 1240kg | 1300kg | 1200kg | 1270kg |
前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 |
| 22km/L | 18.8km/L | 32.4km/L | 27.8km/L | 29.8km/L | 26km/L | 33.2km/L | 27.8km/L |
19.4km/L └市街地:14.4km/L └郊外:20.3km/L └高速:22.1km/L | 17.2km/L └市街地:13.1km/L └郊外:17.8km/L └高速:19.4km/L | 24.8km/L └市街地:20.1km/L └郊外:26.4km/L └高速:26.4km/L | 22km/L └市街地:18.2km/L └郊外:23km/L └高速:23.6km/L | 22.8km/L └市街地:18.6km/L └郊外:23.9km/L └高速:24.4km/L | 20.4km/L └市街地:17.3km/L └郊外:21.3km/L └高速:21.8km/L | 25.2km/L └市街地:20.6km/L └郊外:27.1km/L └高速:26.8km/L | 22km/L └市街地:18.2km/L └郊外:23km/L └高速:23.4km/L |
| 132ps | 132ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps |
155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |






