ビジネスユースが中心のシンプルなワゴン
コンパクトワゴンのサニーカリフォルニアと基本構造を共通化した兄弟車がこのADワゴン。ボディサイズやインテリアデザインは共通で、フロントグリルのデザインなどが若干異なる程度。サニーカリフォルニアが後にウイングロードとしてパーソナル感を強めていくのに対し、こちらはあくまでもビジネスユースを視野に入れたベーシックモデルといえる。エンジンは1.3Lと1.5Lの直4、そして1.7Lのディーゼルも設定される。基本はFFだが1.5Lには4WDモデルも用意。ミッションは1.3Lが5MTと3AT、1.5Lと1.7Lのディーゼルは5MTと4ATとなる。(1990.10)
基本スペック
全長
4.18m〜4.2m

ホイールベース
2.4m
全高
1.48m〜1.5m

全幅
1.67m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| UVカットガラス |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| リアスポイラー |
| LSD |
| 1.5 LE | 1.5 LE | 1.5 LE 4WD | 1.5 LE 4WD | 1.5 SLX | 1.5 SLX | 1.5 SLX 4WD | 1.5 SLX 4WD | 2.0 LE ディーゼル | 2.0 LE ディーゼル | 2.0 SLX ディーゼル | 2.0 SLX ディーゼル |
| 4.18m×1.67m×1.49m | 4.18m×1.67m×1.49m | 4.18m×1.67m×1.5m | 4.18m×1.67m×1.5m | 4.18m×1.67m×1.49m | 4.18m×1.67m×1.49m | 4.18m×1.67m×1.5m | 4.18m×1.67m×1.5m | 4.2m×1.67m×1.49m | 4.2m×1.67m×1.49m | 4.2m×1.67m×1.49m | 4.2m×1.67m×1.49m |
| 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 990kg | 1010kg | 1100kg | 1120kg | 1010kg | 1030kg | 1120kg | 1140kg | 1070kg | 1090kg | 1090kg | 1110kg |
| 17.8km/L | 13.8km/L | 14.8km/L | 12.2km/L | 17.8km/L | 13.2km/L | 14.8km/L | 12.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
| 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc |
| 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps |
(13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | ー | △ |

