ゆとりと実用性を目指した合理的セダン
広大な室内空間が自慢の実用的な4ドアセダン。2代目のキープコンセプトモデルで、基本的なスタイリングやFFの駆動方式は大きく変わっていない。ボディは、数字的に変わりはないものの、ロングホイールベース化することで室内空間を拡大させ、クラストップレベルの室内空間とトランク容量を実現している。エンジンはV6の2.5Lと2L。2.5Lモデルは4ATのみだが2Lモデルには5MTモデルも用意される。安全性にも力が入れられており、優れた衝突安全性を実現する“ゾーンボディ”、歩行者へのダメージを軽減する“フレンドリーバンパー”などを採用する。(1998.12)
基本スペック
全長
4.79m〜4.92m

ホイールベース
2.75m
全高
1.44m

全幅
1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| アルミホイール |
| テレマティクスサービス |
| オーディオソース_カセット |
| サイドエアバッグ |
| トラクションコントロール |
| 2.0 AX | 2.0 エクシモ | 2.0 エクシモ | 2.0 エクシモG | 2.5 25エクシモ | 2.5 25エクシモG | 2.5 AX |
| 4.85m×1.78m×1.44m | 4.92m×1.78m×1.44m | 4.92m×1.78m×1.44m | 4.92m×1.78m×1.44m | 4.92m×1.78m×1.44m | 4.92m×1.78m×1.44m | 4.85m×1.78m×1.44m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1460kg | 1390kg | 1410kg | 1420kg | 1460kg | 1470kg | 1510kg |
前:215/55R16 後:215/55R16 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:215/55R16 後:215/55R16 |
| -km/L | 12.4km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | -km/L |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc |
| 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 210ps | 210ps | 210ps |
196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | (20) n・m(kg・m) 4400rpm | (20) n・m(kg・m) 4400rpm | (20) n・m(kg・m) 4400rpm | (27) n・m(kg・m) 4400rpm | (27) n・m(kg・m) 4400rpm | 265(27) n・m(kg・m) 4400rpm |
| 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー |

