
新型「ルークス」が提供する新たな価値
日産は、2025年10月にフルモデルチェンジを行った新型「ルークス」を発表した。従来の軽自動車の枠を超え、心地よいインテリアと先進的な安全技術を搭載したこのモデルは、運転時の安心感を高めることを目指して開発された。特に「インテリジェント アラウンドビューモニター」は、移動物検知機能や3Dビューを備え、視界の死角を改善することで安全性を向上させた。室内空間は前型より前後方向で115mm拡大し、クラストップの2315mmを実現。リビングルームのような居心地を追求したデザインと、使い勝手の良さも特徴で、後席スライドドアの開口幅も拡大され、利便性が高められた。また、最新の運転支援システムやNissanConnectインフォテインメントシステムを搭載し、快適なカーライフを提供している。(2025.10)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.5m
全高
1.79m〜1.81m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 防水加工 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| リアフォグランプ |
| テレマティクスサービス |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| アダプティブヘッドライト |
| エマージェンシーサービス |
| セキュリティアラーム |
| エンジンスタートボタン |
| その他ナビゲーション |
| 660 AUTECHライン ターボ | 660 AUTECHライン ターボ 4WD | 660 AUTECHライン ターボ プロパイロット エディション | 660 AUTECHライン ターボ プロパイロット エディション 4WD | 660 S | 660 S 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ | 660 ハイウェイスターGターボ 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション 4WD | 660 ハイウェイスターX | 660 ハイウェイスターX 4WD | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション 4WD |
| 225.8万円(税込) | 237.3万円(税込) | 234.9万円(税込) | 246.3万円(税込) | 167.2万円(税込) | 182.3万円(税込) | 173.9万円(税込) | 189.0万円(税込) | 215.9万円(税込) | 227.4万円(税込) | 225.0万円(税込) | 236.4万円(税込) | 192.0万円(税込) | 203.4万円(税込) | 210.5万円(税込) | 222.0万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.81m |
| 980kg | 1030kg | 990kg | 1040kg | 960kg | 1010kg | 960kg | 1010kg | 980kg | 1030kg | 990kg | 1040kg | 960kg | 1020kg | 970kg | 1030kg |
前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L | 21.1km/L | -km/L | 21.1km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | 21km/L └市街地:19.6km/L └郊外:21.8km/L └高速:21.1km/L | 18.8km/L └市街地:17.3km/L └郊外:19.6km/L └高速:19km/L | 21km/L └市街地:19.6km/L └郊外:21.8km/L └高速:21.1km/L | 18.8km/L └市街地:17.3km/L └郊外:19.6km/L └高速:19km/L | 19.3km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.3km/L └高速:19.7km/L | 17.4km/L └市街地:15.9km/L └郊外:18.2km/L └高速:17.6km/L | 19.3km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.3km/L └高速:19.7km/L | 17.4km/L └市街地:15.9km/L └郊外:18.2km/L └高速:17.6km/L | 21km/L └市街地:19.6km/L └郊外:21.8km/L └高速:21.1km/L | 18.8km/L └市街地:17.3km/L └郊外:19.6km/L └高速:19km/L | 21km/L └市街地:19.6km/L └郊外:21.8km/L └高速:21.1km/L | 18.8km/L └市街地:17.3km/L └郊外:19.6km/L └高速:19km/L |
| 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |



