
軽最大級の広さに、新しい可能性をプラス
軽乗用車最大級の広さを実現したNボックスに続き“新しい可能性をプラスする”をコンセプトとした「N」シリーズの第2弾となるモデルが「N BOX +(エヌ ボックス プラス)」だ。Honda独自のセンタータンクレイアウトと新設計のパワープラントの組み合わせにより実現した広い荷室空間。斜めの床とアルミスロープの採用により荷物や道具の積み降ろしを容易にする「ユニバーサルブリッジ」、大きさの異なる3つのボードにより多彩な空間アレンジを実現した「マルチスペースシステム」という2つの独創的なアイデアがプラスされた。これらにより日常生活からレジャー、介護までユーザーの幅広い用途に対応できる車に仕立てられた(2012.7)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.78m〜1.8m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| リアスポイラー |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| ETC |
| クルーズコントロール |
| バックモニター |
| マニュアルモード |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 G Lパッケージ | 660 G Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 660 G Lパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | 660 G Lパッケージ 4WD | 660 G ターボLパッケージ | 660 G ターボLパッケージ 2トーンカラースタイル | 660 G ターボLパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | 660 G ターボLパッケージ 4WD | 660 カスタムG | 660 カスタムG 4WD | 660 カスタムG Lパッケージ | 660 カスタムG Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 660 カスタムG Lパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | 660 カスタムG Lパッケージ 4WD | 660 カスタムG ターボLパッケージ | 660 カスタムG ターボLパッケージ 2トーンカラースタイル | 660 カスタムG ターボLパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | 660 カスタムG ターボLパッケージ 4WD |
| 134.0万円(税込) | 147.0万円(税込) | 144.0万円(税込) | 149.4万円(税込) | 162.9万円(税込) | 157.0万円(税込) | 154.0万円(税込) | 159.9万円(税込) | 172.9万円(税込) | 167.0万円(税込) | 154.0万円(税込) | 167.0万円(税込) | 163.0万円(税込) | 168.9万円(税込) | 181.9万円(税込) | 176.0万円(税込) | 174.0万円(税込) | 179.9万円(税込) | 192.9万円(税込) | 187.0万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.8m | 3.4m×1.48m×1.8m |
| 990kg | 1030kg | 990kg | 990kg | 1030kg | 1030kg | 1000kg | 1000kg | 1050kg | 1050kg | 1010kg | 1050kg | 1010kg | 1010kg | 1050kg | 1050kg | 1020kg | 1020kg | 1060kg | 1060kg |
| 24.4km/L | 23.6km/L | 24.4km/L | 24.4km/L | 23.6km/L | 23.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 21.4km/L | 21.4km/L | 24.4km/L | 23.6km/L | 24.4km/L | 24.4km/L | 23.6km/L | 23.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 21.4km/L | 21.4km/L |
| 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 104(106) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(106) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(106) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(106) n・m(kg・m) 2600rpm |
| H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |







