基本スペック
全長
3.83m

ホイールベース
2.31m
全高
1.44m

全幅
1.66m〜1.67m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| パワーウインドウ |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_ラジオ |
| 運転席エアバッグ |
| ABS |
| LSD |
| J | J | JZ | JZ | Jキュッセ | Jキュッセ | SZリミテッド | SZリミテッド |
| 3.83m×1.66m×1.44m | 3.83m×1.66m×1.44m | 3.83m×1.67m×1.44m | 3.83m×1.67m×1.44m | 3.83m×1.66m×1.44m | 3.83m×1.66m×1.44m | 3.83m×1.67m×1.44m | 3.83m×1.67m×1.44m |
| 820kg | 860kg | 860kg | 900kg | 840kg | 880kg | 890kg | 920kg |
前:145SR13 後:145SR13 | 前:145SR13 後:145SR13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:145SR13 後:145SR13 | 前:145SR13 後:145SR13 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 |
| 19.6km/L | 14.8km/L | 18.6km/L | 14.8km/L | 19.6km/L | 14.8km/L | 16.2km/L | 13.4km/L |
| 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1323cc | 1498cc | 1498cc |
| 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 100ps | 100ps |
(10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (10.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (12.1) n・m(kg・m) 5000rpm | (12.1) n・m(kg・m) 5000rpm |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |

