
低燃費のリーンバーンエンジンを搭載
2ドア/4ドアのハッチバックスタイルは変わりないが、新規格に対応する衝突安全性を確保するため、サイズを全長100mm、全幅80mm拡大した。エンジンは希薄燃焼方式を採用した新開発の直3リーンバーンMVVのみだが、より優れた燃費を実現。これに5MT/3AT、2WD/4WDを組み合わせる。サスペンションはフロントはストラット/リアは3リンク。運転席エアバッグを全車に標準装備するほか、後席チャイルドシート固定機構付きシートベルト、セーフティ機構付きパワーウインドウなども装備。助手席エアバッグとABSは全車にオプションとなっている。(1998.10)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.34m
全高
1.51m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| 前席シートヒーター |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| 運転席エアバッグ |
| 助手席エアバッグ |
| 寒冷地仕様 |
| キーレスエントリー |
| 660 ナッティ | 660 ナッティ | 660 ナッティ 4WD | 660 ナッティ 4WD | 660 ライラ | 660 ライラ | 660 ライラ 4WD | 660 ライラ 4WD |
| 75.2万円(税込) | 80.5万円(税込) | 87.8万円(税込) | 93.1万円(税込) | 58.3万円(税込) | 69.1万円(税込) | 76.5万円(税込) | 81.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 720kg | 730kg | 770kg | 780kg | 680kg | 690kg | 730kg | 740kg |
前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:145/80R12 後:145/80R12 | 前:145/80R12 後:145/80R12 | 前:145/80R12 後:145/80R12 | 前:145/80R12 後:145/80R12 |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |




