
基本スペック
全長
4.92m

ホイールベース
2.87m
全高
1.9m〜1.91m

全幅
1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 燃費基準達成区分 |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| ヘッドライトウォッシャー |
| 高級サウンドシステム |
| 後退時連動式ドアミラー |
| アダプティブヘッドライト |
| 2.4 GLS ディーゼルターボ 4WD | 2.4 GSR ディーゼルターボ 4WD | 2.4 エクシード ディーゼルターボ 4WD | 2.4 スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD |
| 619.3万円(税込) | 676.5万円(税込) | 693.0万円(税込) | 795.1万円(税込) |
| 4.92m×1.93m×1.9m | 4.92m×1.93m×1.9m | 4.92m×1.93m×1.91m | 4.92m×1.93m×1.91m |
| 0.22m | 0.22m | 0.23m | 0.23m |
| 2390kg | 2400kg | 2420kg | 2460kg |
前:255/65R18 後:255/65R18 | 前:255/65R18 後:255/65R18 | 前:255/55R20 後:255/55R20 | 前:255/55R20 後:255/55R20 |
| R2年度燃費基準 達成車 | R2年度燃費基準 達成車 | R2年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | △ |
| ー | ー | ー | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ |

