
本格オフロード走行も可能なミニバン
デリカスターワゴンが発展したミニバンSUV。エンジンを短いボンネットに収め、衝突安全性を向上。この年から実施された自動車安全基準をクラスで初めてクリアした。2WD車もあるが、主力は4WD車で、パジェロ譲りのモード切り替え可能なスーパーセレクト4WDを採用。シャーシフレームを備えた頑丈な基本構造やオフロードも考慮したサスペンションにより高い悪路走破性を実現。エンジンは3LのVガソリンを筆頭に2.4L、2.8L/62.5Lディーゼルターボの全4種類。2列目セパレートタイプ7人乗りとベンチタイプ8人乗りが選べ、ロングボディも用意する。(1994.5)
基本スペック
全長
4.6m〜5.09m

ホイールベース
3.m
全高
1.86m〜2.07m

全幅
1.7m〜1.75m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 運転席パワーシート |
| 本革シート |
| チップアップシート |
| サンルーフ |
| 片側スライドドア |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| HDDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_HDD |
| オーディオソース_DVD |
| オーディオソース_ラジオ |
| ソナー |
| センターデフロック |
| 3.0 アクティブフィールドエディション SE クリスタルライトルーフ 4WD | 3.0 アクティブフィールドエディション SE クリスタルライトルーフ 4WD | 3.0 アクティブフィールドエディション ハイルーフ 4WD | 3.0 アクティブフィールドエディション ハイルーフ 4WD | 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD | 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD |
| 325.5万円(税込) | 329.7万円(税込) | 297.2万円(税込) | 297.2万円(税込) | 267.8万円(税込) | 267.8万円(税込) | 272.0万円(税込) | 272.0万円(税込) |
| 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 |
| 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m |
| 2010kg | 2040kg | 1970kg | 1990kg | 1960kg | 1980kg | 1970kg | 1990kg |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |



