乗用車感覚で操作できるミニバン
フルモデルチェンジで2代目となったノーズ付きミニバンのシャリオ。一般的なヒンジタイプの4ドアボディはRVRとの関連性が強いが、全長を200mmも延ばしたことで乗車定員7人の3列シートの配置も無理なく行えるようになった。2Lの直4エンジンを横に置き、駆動方式はFFとフルタイム4WDを設定。ミッションの5MT/3AT、サスペンションはフロントがストラット、リアがセミトレーリングアームで兄弟車のRVRと同じだ。(1991.5)
基本スペック
全長
4.49m〜4.56m

ホイールベース
2.72m
全高
1.58m〜1.69m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 運転席パワーシート |
| 3列目シート |
| フルフラットシート |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_ラジオ |
| ABS |
| LSD |
| キーレスエントリー |
| 2.0 MX | 2.0 MX | 2.0 MX 4WD | 2.0 MX 4WD | 2.0 MX クリスタルライトルーフ | 2.0 MX ディーゼルターボ | 2.0 MX ディーゼルターボ | 2.0 MX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 MX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 MX フィエロ | 2.0 MX フィエロ 4WD | 2.0 MZ | 2.0 MZ | 2.0 リゾートランナー GT 4WD | 2.0 リゾートランナー GT 4WD | 2.0 リゾートランナー GT-V 4WD | 2.0 リゾートランナー GT-V 4WD | 2.0 リゾートランナー MS 4WD | 2.0 リゾートランナー MX | 2.0 リゾートランナー MX フィエロ | 2.4 スーパーMX | 2.4 スーパーMX 4WD | 2.4 スーパーMX クリスタルライトルーフ | 2.4 スーパーMX クリスタルライトルーフ 4WD |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| 4.5m×1.7m×1.58m | 4.5m×1.7m×1.58m | 4.5m×1.7m×1.6m | 4.5m×1.7m×1.6m | 4.5m×1.7m×1.68m | 4.5m×1.7m×1.58m | 4.5m×1.7m×1.58m | 4.5m×1.7m×1.6m | 4.5m×1.7m×1.6m | 4.5m×1.7m×1.62m | 4.5m×1.7m×1.63m | 4.5m×1.7m×1.58m | 4.5m×1.7m×1.58m | 4.56m×1.7m×1.67m | 4.56m×1.7m×1.67m | 4.56m×1.7m×1.67m | 4.56m×1.7m×1.67m | 4.5m×1.7m×1.67m | 4.5m×1.7m×1.66m | 4.5m×1.7m×1.66m | 4.5m×1.7m×1.58m | 4.5m×1.7m×1.6m | 4.5m×1.7m×1.68m | 4.5m×1.7m×1.69m |
| 1300kg | 1320kg | 1400kg | 1430kg | 1400kg | 1340kg | 1360kg | 1440kg | 1470kg | 1370kg | 1480kg | 1290kg | 1310kg | 1470kg | 1500kg | 1450kg | 1480kg | 1450kg | 1350kg | 1370kg | 1370kg | 1470kg | 1430kg | 1530kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 | 前:205/65R14 後:205/65R14 |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc |
| 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 230ps | 220ps | 230ps | 220ps | 135ps | 135ps | 135ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
(18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (20) n・m(kg・m) 2500rpm | (20) n・m(kg・m) 2500rpm | (20) n・m(kg・m) 2500rpm | (20) n・m(kg・m) 2500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2500rpm | (30.5) n・m(kg・m) 2500rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2500rpm | (30.5) n・m(kg・m) 2500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (18) n・m(kg・m) 4500rpm | (21) n・m(kg・m) 2750rpm | (21) n・m(kg・m) 2750rpm | (21) n・m(kg・m) 2750rpm | (21) n・m(kg・m) 2750rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | △ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

