多彩なシートアレンジで快適空間を実現
プレサージュの兄弟車で、フロントとリアのデザインがオリジナルとなっている。幅広ボディの採用で生まれた広い室内は、フロントからラゲージスペースまでフラットなフロアとし、フロント回転対座シート、ロングスライドが可能な2列目シート、3列目シートマルチアップなどの機構を設けることで、多彩なシートアレンジを実現している。エンジンはガソリンが3LのV6と直4の2.4L、そしてディーゼルの2.5L直4直噴の3種類。駆動方式はFFと4WDが用意されるが、ミッションは全車4ATのみ。本革パッケージなどが用意され内装の仕様選択が可能だ。(1999.11)
基本スペック
全長
4.8m〜4.87m

ホイールベース
2.8m
全高
1.7m〜1.75m

全幅
1.77m〜1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 駆動方式 |
| シートリフター |
| 運転席パワーシート |
| 2列目ウォークスルー |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| アルミホイール |
| ローダウン |
| ディスチャージヘッドライト |
| フロントフォグランプ |
| リアフォグランプ |
| DVDナビゲーション |
| CDナビゲーション |
| スピーカ数 |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| オーディオソース_ラジオ |
| サイドエアバッグ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
| ソナー |
| LSD |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー |
| 2.5 J | 2.5 J 4WD | 2.5 V | 2.5 V 4WD | 2.5 V ベンチシート装着車 | 2.5 V ベンチシート装着車 4WD | 2.5 X | 2.5 X 4WD | 2.5 X ベンチシート装着車 | 2.5 X ベンチシート装着車 4WD | 2.5 ハイウェイスター | 2.5 ハイウェイスター ベンチシート装着車 | 2.5 ライダー 4WD | 2.5 ライダー ベンチシート装着車 4WD | 2.5ライダー | 2.5ライダー ベンチシート装着車 | 3.0 V | 3.0 V ベンチシート装着車 | 3.0 X | 3.0 X ベンチシート装着車 | 3.0 ハイウェイスター | 3.0 ハイウェイスター ベンチシート装着車 | 3.0 ライダー | 3.0 ライダー ベンチシート装着車 |
| 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 |
| 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.7m | 4.8m×1.77m×1.7m | 4.87m×1.78m×1.7m | 4.87m×1.78m×1.7m | 4.87m×1.78m×1.7m | 4.87m×1.78m×1.7m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.7m | 4.8m×1.77m×1.7m | 4.87m×1.78m×1.7m | 4.87m×1.78m×1.7m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1560kg | 1650kg | 1580kg | 1670kg | 1630kg | 1670kg | 1580kg | 1670kg | 1630kg | 1670kg | 1570kg | 1630kg | 1660kg | -kg | 1570kg | -kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1630kg | 1630kg | 1630kg | -kg |
前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 |
| 10.6km/L | 8.4km/L | 10.6km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 10.2km/L | 10.6km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 10.2km/L | 10.6km/L | 9.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | -km/L | -km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc |
| 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps |
233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 233(23.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |

