満を持して登場したワイドボディ
2012年6月のデビューから約半年を経て登場したワイドボディ版NV350キャラバン。標準仕様のスーパーロングボディをベースに、ワイドボディならではの迫力あるデザインを採用。ボクシーなプロポーションながらもモダンに仕上がられている。前後シートの間隔を広くとり、室内は14人の乗客がゆったりくつろげる圧倒的な広さが与えられている。また、クラストップの燃費性能を実現しており、クリーンディーゼルテクノロジーを駆使した「YD25DDTi」エンジンを搭載することで、JC08モード燃費11.2km/Lを達成。2.5Lガソリン仕様車においても同8.6km/Lという優れた数値となっている。ディーゼル車はエコカー減税の対象となっている(2012.12)
基本スペック
全長
5.23m

ホイールベース
2.94m
全高
2.29m

全幅
1.88m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| プライバシーガラス |
| 片側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| ドアイージークローザー |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_CD |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ | 2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD | 2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.5 GX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ | 2.5 GX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD | 2.5 GX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ ディーゼルターボ |
| 293.3万円(税込) | 324.4万円(税込) | 345.7万円(税込) | 311.0万円(税込) | 342.1万円(税込) | 363.3万円(税込) |
| 2100kg | 2210kg | 2260kg | 2130kg | 2240kg | 2290kg |
| 8.6km/L | 7.9km/L | 11.2km/L | 8.5km/L | 7.9km/L | 10.8km/L |
| 147ps | 147ps | 129ps | 147ps | 147ps | 129ps |
213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 2000rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー |
| H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル |
| FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | △ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |

