
多目的に使える小型商用車
ビジネスだけでなくデイリーユースやレジャーなど、様々なシーンで幅広く使える小型商用車として登場したNV200バネットバン。5人乗り(2列シート)だけでなく2人乗り(1列シート)も設定されるなど、広く大きな荷室が実現されている。さらに2人乗り車はメーターモジュール材の床面置きも可能な上、助手席シート下のスペースを活用すれば、3mまでの長尺物も積載できる。エンジンは可変バルブタイミングが採用された1.6L直4DOHCで、109ps/15.5kg-mを発生。組み合わされるミッションは5MTと4ATが用意され、4ATでもロックアップ領域を拡大することでクラストップレベルの14.0km/Lという低燃費を実現。環境対応車普及促進税制に適合している。(2009.5)
基本スペック
全長
4.4m〜4.43m

ホイールベース
2.73m
全高
1.85m〜1.89m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| 前席シートヒーター |
| 2列目シート |
| プライバシーガラス |
| フロントフォグランプ |
| アイドリングストップシステム |
| 寒冷地仕様 |
| 1.6 DX | 1.6 DX | 1.6 DX 4WD | 1.6 DX 4WD | 1.6 DX ルートバン | 1.6 DX ルートバン 4WD | 1.6 GX | 1.6 GX 4WD | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション 4WD | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション マルチベッドバン | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション マルチベッドバン 4WD | 1.6 VX | 1.6 VX 2人乗りバン | 1.6 VX アウトドア ブラック エディション | 1.6 マルチベッドバン | 1.6 マルチベッドバン 4WD | 1.6 リフター付バン DX 2人乗り | 1.6 リフター付バン DX 2人乗り 4WD | 1.6 保冷バン DX 2人乗りルートバン | 1.6 保冷バン DX 2人乗りルートバン 4WD | 1.6 外装VX仕様ルートバン DX 2人乗り |
| 236.4万円(税込) | 243.5万円(税込) | 278.3万円(税込) | 281.5万円(税込) | 236.4万円(税込) | 278.3万円(税込) | 268.3万円(税込) | 304.7万円(税込) | 276.8万円(税込) | 313.2万円(税込) | 332.4万円(税込) | 368.8万円(税込) | 252.3万円(税込) | 252.5万円(税込) | 260.8万円(税込) | 319.6万円(税込) | 356.0万円(税込) | 334.4万円(税込) | 373.1万円(税込) | 332.0万円(税込) | 370.7万円(税込) | 263.5万円(税込) |
| 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 5名 | 2名 | 5名 | 2名 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m | 4.41m×1.7m×1.89m | 4.41m×1.7m×1.86m |
| 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m |
| 1270kg | 1290kg | 1360kg | 1380kg | 1260kg | 1350kg | 1320kg | 1430kg | 1320kg | 1430kg | 1360kg | 1470kg | 1320kg | 1270kg | 1320kg | 1360kg | 1470kg | 1420kg | 1520kg | 1360kg | 1450kg | 1260kg |
| 650kg | 650kg | 650kg | 650kg | 650kg | 650kg | 650kg | 650kg | 650kg | 650kg | 600kg | 600kg | 650kg | 650kg | 650kg | 600kg | 600kg | 550kg | 500kg | 600kg | 600kg | 650kg |
前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:175/80R14 99/98N LT 後:175/80R14 99/98N LT | 前:175/80R14 99/98N LT 後:175/80R14 99/98N LT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:175/80R14 99/98N LT 後:175/80R14 99/98N LT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:175/80R14 99/98N LT 後:175/80R14 99/98N LT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:175/80R14 99/98N LT 後:175/80R14 99/98N LT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:175/80R14 99/98N LT 後:175/80R14 99/98N LT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:165/80R14 91/90NLT 後:165/80R14 97/95NLT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:165/80R14 91/90N LT 後:165/80R14 97/95N LT | 前:175/80R14 99/98N LT 後:175/80R14 99/98N LT | 前:165/80R14 91/90NLT 後:165/80R14 97/95NLT | 前:175/80R14 99/98NLT 後:175/80R14 99/98NLT | 前:165/80R14 91/90NLT 後:165/80R14 97/95NLT | 前:175/80R14 99/98NLT 後:175/80R14 99/98NLT | 前:165/80R14 91/90NLT 後:165/80R14 97/95NLT |
| 16.3km/L | 16.3km/L | 12.3km/L | 12.3km/L | 16.3km/L | 12.3km/L | 15.9km/L | 11.9km/L | 15.9km/L | 11.9km/L | -km/L | -km/L | 15.9km/L | -km/L | 15.9km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
13.4km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.9km/L └高速:14.9km/L | 13.4km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.9km/L └高速:14.9km/L | 10.6km/L └市街地:8.1km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.1km/L | 10.6km/L └市街地:8.1km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.1km/L | 13.4km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.9km/L └高速:14.9km/L | 10.6km/L └市街地:8.1km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.1km/L | 13.4km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.9km/L └高速:14.9km/L | 10.6km/L └市街地:8.1km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.1km/L | 13.4km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.9km/L └高速:14.9km/L | 10.6km/L └市街地:8.1km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.1km/L | ー | ー | 13.4km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.9km/L └高速:14.9km/L | ー | 13.4km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.9km/L └高速:14.9km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m |
| R4年度燃費基準 +5%達成車 | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | R4年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF |
| CVT | CVT | 4AT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | △ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |







