
使いやすい積載性に安全性能をプラス
コンパクトな車両寸法による、街中での扱いやすさと、毎日の仕事に使いやすい積載性という特長に加えて、充実した先進安全技術を標準装備し、毎日の安心、安全をサポートする商用モデル。4ナンバー枠の車両寸法に最小回転半径4.9mという小回り性を実現。衝突回避支援ブレーキ機能などが備わる、衝突回避支援システム「スマートアシスト」が全車に標準装備された。エンジンは、新開発の1.5Lガソリンで、優れた燃費性能や豊かなトルク特性で、長時間の運転でも快適かつゆとりある走りが実現されている。荷室床面の地上高を低くすることで、荷物の積み降ろしの際の身体の負担も軽減。ステップ高も下げられ、乗降性の向上も図られている。(2020.9)
基本スペック
全長
4.07m

ホイールベース
2.65m
全高
1.93m

全幅
1.67m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| プライバシーガラス |
| リアフォグランプ |
| センターデフロック |
| 寒冷地仕様 |
| キーレスエントリー |
| 1.5 DX | 1.5 DX | 1.5 DX 4WD | 1.5 DX 4WD | 1.5 STD | 1.5 STD | 1.5 STD 4WD | 1.5 STD 4WD |
| 207.2万円(税込) | 216.0万円(税込) | 235.8万円(税込) | 244.6万円(税込) | 192.4万円(税込) | 201.2万円(税込) | 222.1万円(税込) | 230.9万円(税込) |
| 1270kg | 1280kg | 1340kg | 1350kg | 1270kg | 1280kg | 1340kg | 1350kg |
| 750kg | 750kg | 700kg | 700kg | 750kg | 750kg | 700kg | 700kg |
| 15.5km/L | 15km/L | 14.5km/L | 14.1km/L | 15.5km/L | 15km/L | 14.5km/L | 14.1km/L |
12.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.2km/L └高速:13.4km/L | 12km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.2km/L └高速:13.1km/L | 12.2km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.7km/L └高速:13km/L | 11.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.5km/L | 12.6km/L └市街地:10.4km/L └郊外:13.2km/L └高速:13.4km/L | 12km/L └市街地:9.9km/L └郊外:12.2km/L └高速:13.1km/L | 12.2km/L └市街地:10.1km/L └郊外:12.7km/L └高速:13km/L | 11.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:12.5km/L |
| 4.9m | 4.9m | 5.3m | 5.3m | 4.9m | 4.9m | 5.3m | 5.3m |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |





