高い空力性能を誇るスタイルが魅力
4代目カペラの派生モデルの5ドアハッチバック。エンジンはガソリンの1.8Lと2Lいずれも直4と、プレッシャー・ウェーブ・スーパーチャージャー“PWS”を採用したディーゼルの2Lも用意。(1989.6)
基本スペック
全長
4.52m

ホイールベース
2.58m
全高
1.38m〜1.4m

全幅
1.69m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| アルミホイール |
| ABS |
| LSD |
| 4WS |
| 1.8 セレーブル | 1.8 セレーブル | 1.8 セレーブル 4WD | 1.8 セレーブル 4WD | 1.8 セレーブル 4WS | 1.8 セレーブル 4WS | 2.0 セレーブル | 2.0 セレーブル | 2.0 セレーブル 4WD | 2.0 セレーブル 4WD | 2.0 セレーブル 4WS | 2.0 セレーブル 4WS | 2.0 セレーブル ディーゼル | 2.0 セレーブル ディーゼル |
| 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m |
| 1140kg | 1190kg | 1250kg | 1300kg | 1200kg | 1250kg | 1190kg | 1230kg | 1290kg | 1340kg | 1240kg | 1280kg | 1220kg | 1270kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 5.3m |
| 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 150ps | 145ps | 150ps | 145ps | 150ps | 145ps | 82ps | 82ps |
(16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (16) n・m(kg・m) 5000rpm | (18.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (19) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (19) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.8) n・m(kg・m) 4500rpm | (19) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |

