
新しいボディを与えられたビジネスモデル
ビジネスカーとしての基準を見直し、広い室内空間と高い衝突安全性をもつボディが与えられた。4ナンバーサイズながら荷室長をクラストップレベルの3000mmで、広大な荷室空間を確保。その上、クラッシャブルゾーンであるフロントノーズの拡大、ボディ構造の見直し、新開発のステアリング&ブレーキーペダル後退低減機構など安全性も追求している。バリーションは豊富でロングとスーパーロング、さらに2/5人乗りのバン、10人乗りのワゴン、そして15人乗りのコミューターが設定されている。エンジンは2.7Lと2Lの直4ガソリン、2.5L直噴ディーゼルターボの3種類。(2004.8)
基本スペック
全長
4.84m〜5.38m

ホイールベース
3.11m
全高
2.11m〜2.29m

全幅
1.88m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 駆動方式 |
| ホイールベース |
| AC電源 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| プライバシーガラス |
| ドアイージークローザー |
| フロントフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| エンジンスタートボタン |
| 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 グランドキャビン 4WD |
| 335.1万円(税込) | 366.2万円(税込) | 362.3万円(税込) | 393.3万円(税込) | 416.2万円(税込) | 447.3万円(税込) |
| 4.84m×1.88m×2.11m | 4.84m×1.88m×2.11m | 4.84m×1.88m×2.11m | 4.84m×1.88m×2.11m | 5.38m×1.88m×2.29m | 5.38m×1.88m×2.29m |
| 0.19m | 0.18m | 0.19m | 0.18m | 0.19m | 0.18m |
| 1930kg | 2040kg | 1970kg | 2080kg | 2040kg | 2150kg |
| 9.4km/L | 9km/L | 9.4km/L | 9km/L | 9.4km/L | 8.6km/L |
9.2km/L └市街地:6.6km/L └郊外:9.7km/L └高速:10.6km/L | 8.4km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:9.4km/L | 9.1km/L └市街地:6.6km/L └郊外:9.6km/L └高速:10.5km/L | 8.4km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:9.4km/L | 8.9km/L └市街地:6.5km/L └郊外:9.4km/L └高速:10.2km/L | 8.2km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.2km/L |
| 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 6.1m | 6.3m |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 2.57m | 2.57m | 2.57m | 2.57m | 3.11m | 3.11m |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |





