
力強いデザインが特徴のミドルサイズSUV
ミドルセダンのFFプラットフォームにオフロード性能をプラスしたSUV。外装はキャラクターラインを強調したワゴンスタイルで、ゆとりの居住空間と実用的な積載性をパッケージング。エンジンは3LのV6と2.4Lの直4で、FFのほかに4WDを設定。17インチタイヤ、リアスポイラーを装着したSパッケージや、ラグジュアリィ仕様のGパッケージなどの多くのパッケージオプションを設定。内装では120mmのスライド機構をもつ6:4分割のリアシートや小物収納スペースなどを配したスプリットオープンタイプのセンターコンソールボックスなど実用的な装備を多数採用する。(2000.11)
基本スペック
全長
4.69m〜4.69m

ホイールベース
2.72m
全高
1.69m〜1.72m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 運転席パワーシート |
| 3列目シート |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| LSD |
| マニュアルモード |
| 2.4 L S | 2.4 L S | 2.4 L S FOUR 4WD | 2.4 L S FOUR 4WD | 2.4 L S FOUR Gパッケージ 4WD | 2.4 L S FOUR Xパッケージ 4WD | 2.4 L S Gパッケージ | 2.4 L S Xパッケージ | 3.0 L S | 3.0 L S | 3.0 L S FOUR 4WD | 3.0 L S FOUR 4WD | 3.0 L S FOUR Gパッケージ 4WD | 3.0 L S Gパッケージ |
| 262.5万円(税込) | 268.8万円(税込) | 287.7万円(税込) | 294.0万円(税込) | 306.6万円(税込) | 272.0万円(税込) | 281.4万円(税込) | 246.8万円(税込) | 296.1万円(税込) | 302.4万円(税込) | 325.5万円(税込) | 331.8万円(税込) | 344.4万円(税込) | 315.0万円(税込) |
| 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| 1570kg | 1600kg | 1680kg | 1710kg | 1710kg | 1680kg | 1600kg | 1570kg | 1640kg | 1670kg | 1740kg | 1770kg | 1770kg | 1670kg |
前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 |
| 11km/L | 11km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 11km/L | 11km/L | 9.6km/L | 9.6km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.6km/L |
| 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc |
| 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps |
221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ー | ◯ | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |

