基本スペック
全長
3.83m

ホイールベース
2.58m
全高
1.62m

全幅
1.61m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| アダプティブクルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| レインセンサー |
| カジュアル | ラウンジ | ヴォヤージュ |
| 284.9万円(税込) | 357.5万円(税込) | 335.5万円(税込) |
| 1300kg | 1400kg | 1360kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| 97ps | 115ps | 115ps |
147(15) n・m(kg・m) 4600rpm | 147(15) n・m(kg・m) 5400rpm | 147(15) n・m(kg・m) 5400rpm |
| ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |

