基本スペック
全長
4.36m〜4.39m

ホイールベース
2.66m
全高
1.59m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| 電動バックドア |
| 高級サウンドシステム |
| 後退時連動式ドアミラー |
| Nライン | カジュアル | マウナ ロア | ラウンジ | ラウンジ ツートーン | ヴォヤージュ |
| 506.0万円(税込) | 399.3万円(税込) | 495.0万円(税込) | 489.5万円(税込) | 489.5万円(税込) | 452.1万円(税込) |
| 4.39m×1.83m×1.59m | 4.36m×1.83m×1.59m | 4.36m×1.83m×1.59m | 4.36m×1.83m×1.59m | 4.36m×1.83m×1.59m | 4.36m×1.83m×1.59m |
| 1790kg | 1650kg | 1730kg | 1790kg | 1770kg | 1730kg |
前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| 204ps | 135ps | 204ps | 204ps | 204ps | 204ps |
255(26) n・m(kg・m) 5600rpm | 255(26) n・m(kg・m) 3600rpm | 255(26) n・m(kg・m) 5600rpm | 255(26) n・m(kg・m) 5600rpm | 255(26) n・m(kg・m) 5600rpm | 255(26) n・m(kg・m) 5600rpm |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |

