基本スペック
全長
4.64m〜4.66m

ホイールベース
3.m
全高
1.65m

全幅
1.89m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| 後席シートヒーター |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| ラウンジ | ラウンジ AWD 4WD | ヴォヤージュ | ヴォヤージュ AWD 4WD |
| 574.2万円(税込) | 613.8万円(税込) | 523.6万円(税込) | 554.4万円(税込) |
| 2060kg | 2170kg | 2010kg | 2110kg |
前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:255/45R20 後:255/45R20 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 |
| 229ps | 325ps | 229ps | 325ps |
350(35.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 605(61.7) n・m(kg・m) 0rpm | 350(35.6) n・m(kg・m) 4400rpm | 605(61.7) n・m(kg・m) 0rpm |
| RR | 4WD | RR | 4WD |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー |

