
基本スペック
全長
4.75m

ホイールベース
2.73m
全高
1.8m〜1.95m

全幅
1.8m〜1.88m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| パワーウインドウ |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| 2列目シート |
| サンルーフ |
| ヘッドライトウォッシャー |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_ラジオ |
| 4.0 GX 4WD | 4.0 GX ディーゼル 4WD | 4.0 GX ハイルーフ ディーゼル 4WD | 4.0 GX ハイルーフ ディーゼル 4WD | 4.0 STD 4WD | 4.0 STD ディーゼル 4WD | 4.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 4.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD |
| 4.75m×1.8m×1.81m | 4.75m×1.8m×1.81m | 4.75m×1.8m×1.91m | 4.75m×1.8m×1.91m | 4.75m×1.8m×1.83m | 4.75m×1.8m×1.83m | 4.75m×1.88m×1.95m | 4.75m×1.88m×1.95m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
| 1920kg | 2040kg | 2080kg | 2110kg | 1910kg | 2000kg | 2190kg | 2220kg |
| 500kg | 350kg | 350kg | 350kg | 500kg | 500kg | 350kg | 350kg |
前:215R15-6 後:215R15-6 | 前:215R15-6 後:215R15-6 | 前:215R15-6 後:215R15-6 | 前:215R15-6 後:215R15-6 | 前:7.00-15-8 後:7.00-15-8 | 前:7.00-15-8 後:7.00-15-8 | 前:31X10.50R15LT-6PR 後:31X10.50R15LT-6PR | 前:31X10.50R15LT-6PR 後:31X10.50R15LT-6PR |
| 3955cc | 3980cc | 3980cc | 3980cc | 3955cc | 3980cc | 3980cc | 3980cc |
| 145ps | 105ps | 105ps | 105ps | 145ps | 105ps | 135ps | 135ps |
(28) n・m(kg・m) 3000rpm | (25.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (25.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (25.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (28) n・m(kg・m) 3000rpm | (25.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |


