基本スペック
全長
4.75m

ホイールベース
2.89m
全高
1.64m〜1.64m

全幅
1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ステアリングヒーター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| LSD |
| 43 4マチック 4WD MP202602 | 53 4マチックプラス (ISG) 4WD MP202701 | 53 4マチックプラス エディション ダーク パフォーマンス(ISG) 4WD MP202701 | 63 S E パフォーマンス 4WD MP202602 |
| 1,232.0万円(税込) | 1,275.0万円(税込) | 1,558.0万円(税込) | 1,844.0万円(税込) |
| 4.75m×1.92m×1.64m | 4.75m×1.92m×1.64m | 4.75m×1.92m×1.64m | 4.75m×1.92m×1.64m |
| 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.13m |
| 1970kg | 2050kg | 2080kg | 2350kg |
前:265/45R20 後:295/40R20 | 前:265/45R20 後:295/40R20 | 前:265/40R21 後:295/35R21 | 前:265/40R21 後:295/35R21 |
9.9km/L └市街地:7km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.7km/L | 10.6km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.8km/L | 10.6km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.8km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:10.4km/L └高速:10.7km/L |
| 1991cc | 2996cc | 2996cc | 1991cc |
| 421ps | 449ps | 449ps | 476ps |
500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | ◯ | ー |

