
基本スペック
全長
4.89m

ホイールベース
2.85m
全高
1.7m〜1.71m

全幅
1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 後席シートヒーター |
| 電気式4WD |
| 4WS |
| ダウンヒルアシストコントロール |
| 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL | 350 バージョンL 4WD | 350h バージョンL | 350h バージョンL 4WD | 450hプラス バージョンL 4WD | 500h Fスポーツ パフォーマンス 4WD |
| 751.0万円(税込) | 704.0万円(税込) | 745.0万円(税込) | 800.0万円(税込) | 851.0万円(税込) | 913.0万円(税込) | 929.0万円(税込) |
| 4.89m×1.92m×1.71m | 4.89m×1.92m×1.71m | 4.89m×1.92m×1.71m | 4.89m×1.92m×1.7m | 4.89m×1.92m×1.7m | 4.89m×1.92m×1.7m | 4.89m×1.92m×1.7m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 1950kg | 1870kg | 1950kg | 1940kg | 2010kg | 2160kg | 2100kg |
11.2km/L └市街地:7.9km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.6km/L | 11.8km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11.8km/L └高速:14.4km/L | 11.2km/L └市街地:7.9km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.6km/L | 20.3km/L └市街地:16.7km/L └郊外:22.5km/L └高速:20.9km/L | 18.7km/L └市街地:15km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.6km/L | 18.7km/L └市街地:15.5km/L └郊外:19.7km/L └高速:19.7km/L | 14.2km/L └市街地:11km/L └郊外:15km/L └高速:15.6km/L |
| 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 2393cc | 2393cc | 2393cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2393cc |
| 279ps | 279ps | 279ps | 190ps | 190ps | 185ps | 275ps |
430(43.8) n・m(kg・m) 3600rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 3600rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 3600rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 243(24.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 228(23.2) n・m(kg・m) 3700rpm | 460(46.9) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ー | ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | 6AT |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |



