
次世代レクサスの先駆となるコアセダン
レクサスのミディアムラージセグメントセダンであるGSが7年ぶりにフルモデルチェンジ。名前の由来であるグランドツーリングセダンとしての性能やパッケージングを徹底的に追求。ボディサイズはmm単位で切り詰め、逆に室内スペースはmm単位で拡大された。フロントフェイスは次世代レクサスの先駆となるスピンドルグリルを採用。このエッセンスはレクサスのアイデンティティとして、今後各モデルに展開していく。エンジンは3.5Lに加え、新たに2.5LのV6エンジンが採用された。いずれも組み合わされるトランスミッションは6速ATで、3.5L車には通常の後輪駆動のほか4WD仕様も用意される。(2012.1)
基本スペック
全長
4.85m〜4.88m

ホイールベース
2.85m
全高
1.46m〜1.47m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 消臭加工 |
| 後席シートヒーター |
| オットマン機構 |
| 本革シート |
| リアスポイラー |
| ヘッドライトウォッシャー |
| ソナー |
| LSD |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| VGS/VGRS |
| 300 | 300 Fスポーツ | 300 Iパッケージ | 300 エターナル ツーリング | 300 バージョンL | 350 | 350 4WD | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 エターナル ツーリング | 350 エターナル ツーリング 4WD | 350 バージョンL | 350 バージョンL 4WD |
| 588.8万円(税込) | 673.2万円(税込) | 629.1万円(税込) | 710.0万円(税込) | 691.4万円(税込) | 656.0万円(税込) | 679.1万円(税込) | 761.4万円(税込) | 763.6万円(税込) | 696.4万円(税込) | 719.5万円(税込) | 800.0万円(税込) | 800.0万円(税込) | 758.6万円(税込) | 780.1万円(税込) |
| 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.47m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.47m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.47m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.47m | 4.88m×1.84m×1.46m | 4.88m×1.84m×1.47m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m |
| 1650kg | 1680kg | 1650kg | 1680kg | 1690kg | 1650kg | 1730kg | 1690kg | 1760kg | 1650kg | 1730kg | 1690kg | 1760kg | 1690kg | 1770kg |
前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:235/40R19 後:255/35R19 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:235/40R19 後:255/35R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 |
| 13.2km/L | 13km/L | 13.2km/L | 13km/L | 13km/L | 10.8km/L | 10km/L | 10.6km/L | 10km/L | 10.8km/L | 10km/L | 10.6km/L | 10km/L | 10.6km/L | 9.9km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |


