Cクラスのスポーツモデル
メルセデス・ベンツ Cクラスのスポーティモデル。エンジンは、熟練のマイスターが手作業で組み上げた直列4気筒が搭載される。このエンジンは、量産車としては世界初となる、F1由来のエレクトリックエグゾーストガスターボを搭載。最高出力408ps/最大トルク500N・mを発生する。このターボには電気モーターが組み合わされ、アイドリングスピードから全エンジン回転域にわたって、レスポンスが自然かつ、ダイナミックな走りを実現。組み合わされるランスミッションは、9速ATの「AMGスピードシフトMCT」で、駆動方式はパフォーマンス志向の4WDシステム「AMG 4MATIC」となる。(2022.10)
基本スペック
全長
4.79m〜4.84m

ホイールベース
2.88m
全高
1.45m〜1.46m

全幅
1.83m〜1.9m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ホイールベース |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 後席シートヒーター |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| C43 4マチック 4WD MP202502 | C43 4マチック 4WD MP202502 | C43 4マチック 4WD MP202601 | C43 4マチック 4WD MP202601 | C63 S E パフォーマンス 4WD MP202502 | C63 S E パフォーマンス 4WD MP202502 | C63 S E パフォーマンス 4WD MP202601 | C63 S E パフォーマンス 4WD MP202601 | C63 S E パフォーマンス エディション ピーク 4WD MP202502 |
| 1,281.0万円(税込) | 1,281.0万円(税込) | 1,306.0万円(税込) | 1,306.0万円(税込) | 1,714.0万円(税込) | 1,714.0万円(税込) | 1,743.0万円(税込) | 1,743.0万円(税込) | 1,824.0万円(税込) |
| R | L | R | L | R | L | R | L | R |
| 4.79m×1.83m×1.45m | 4.79m×1.83m×1.45m | 4.79m×1.83m×1.45m | 4.79m×1.83m×1.45m | 4.84m×1.9m×1.46m | 4.84m×1.9m×1.46m | 4.84m×1.9m×1.46m | 4.84m×1.9m×1.46m | 4.84m×1.9m×1.46m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1860kg | 1860kg | 1860kg | 1860kg | 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2160kg |
前:245/40R19 後:265/35R19 | 前:245/40R19 後:265/35R19 | 前:245/40R19 後:265/35R19 | 前:245/40R19 後:265/35R19 | 前:265/35R20 後:275/35R20 | 前:265/35R20 後:275/35R20 | 前:265/35R20 後:275/35R20 | 前:265/35R20 後:275/35R20 | 前:265/35R20 後:275/35R20 |
10.8km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.4km/L | 10.8km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.4km/L | 10.8km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.4km/L | 10.8km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.4km/L | 10.1km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.5km/L └高速:11.2km/L | 10.1km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.5km/L └高速:11.2km/L | 10.1km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.5km/L └高速:11.2km/L | 10.1km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.5km/L └高速:11.2km/L | 10.1km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.5km/L └高速:11.2km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
| 421ps | 421ps | 421ps | 421ps | 476ps | 476ps | 476ps | 476ps | 476ps |
500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm |
| 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |

