安全性、快適性、機能性とラグジュアリーの融合
メルセデス・ベンツによる最新鋭のテクノロジーを備え、ゆったりとくつろげる室内空間に高級素材を随所に採用したラグジュアリーさを兼ね備える、新しい高級車像を目指したフラッグシップセダン。Sクラスのロングホイールベースモデルをベースにさらにホイールベースを180mm延長、後席の居住性向上が図られている。また、リアドアの電動開閉機能やアクティブノイズキャンセレーション機能など、ショーファードリブンとしての快適性、静粛性が追求されている。さらに、レザーに施された専用ステッチやインテリアのウッドトリムなどにより、ラグジュアリーさが極められた。パワートレインは、580 4MATICには4L V8ツインターボ+マイルドハイブリッド、680 4MATICにはV12ツインターボエンジンが搭載される。(2021.7)
基本スペック
全長
5.47m〜5.49m

ホイールベース
3.4m
全高
1.51m

全幅
1.92m〜1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 高級サウンドシステム |
| S580 (ISG) 4WD MP202701 | S580 (ISG) 4WD MP202701 | S580 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S580 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S680 (ISG) 4WD MP202701 | S680 (ISG) 4WD MP202701 | S680 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S680 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S680 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S680 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S680 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202701 | S680 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202701 |
| 3,415.0万円(税込) | 3,415.0万円(税込) | 3,945.0万円(税込) | 3,945.0万円(税込) | 3,575.0万円(税込) | 3,575.0万円(税込) | 4,115.0万円(税込) | 4,115.0万円(税込) | 3,934.0万円(税込) | 3,934.0万円(税込) | 4,464.0万円(税込) | 4,464.0万円(税込) | 4,094.0万円(税込) | 4,094.0万円(税込) | 4,634.0万円(税込) | 4,634.0万円(税込) |
| 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 2450kg | 2450kg | 2470kg | 2470kg | 2470kg | 2470kg | 2470kg | 2470kg | 2380kg | 2380kg | 2400kg | 2400kg | 2400kg | 2400kg | 2400kg | 2400kg |
8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 8.2km/L └市街地:5km/L └郊外:8.6km/L └高速:10.8km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L | 6.2km/L └市街地:4.1km/L └郊外:6.3km/L └高速:7.9km/L |
| 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc | 5980cc |
| 537ps | 537ps | 537ps | 537ps | 537ps | 537ps | 537ps | 537ps | 612ps | 612ps | 612ps | 612ps | 612ps | 612ps | 612ps | 612ps |
750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |

