安全性、快適性、機能性とラグジュアリーの融合
メルセデス・ベンツによる最新鋭のテクノロジーを備え、ゆったりとくつろげる室内空間に高級素材を随所に採用したラグジュアリーさを兼ね備える、新しい高級車像を目指したフラッグシップセダン。Sクラスのロングホイールベースモデルをベースにさらにホイールベースを180mm延長、後席の居住性向上が図られている。また、リアドアの電動開閉機能やアクティブノイズキャンセレーション機能など、ショーファードリブンとしての快適性、静粛性が追求されている。さらに、レザーに施された専用ステッチやインテリアのウッドトリムなどにより、ラグジュアリーさが極められた。パワートレインは、580 4MATICには4L V8ツインターボ+マイルドハイブリッド、680 4MATICにはV12ツインターボエンジンが搭載される。(2021.7)
基本スペック
全長
5.47m

ホイールベース
3.4m
全高
1.51m

全幅
1.92m〜1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| HDDナビゲーション |
| 高級サウンドシステム |
| 可変気筒装置 |
| ランフラットタイヤ |
| その他ナビゲーション |
| S580 (ISG) 4WD MP202502 | S580 (ISG) 4WD MP202502 | S580 (ISG) 4WD MP202601 | S580 (ISG) 4WD MP202601 | S580 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202601 | S580 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202601 | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202502 | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202502 | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202601 | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202601 | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202502 | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202502 | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202601 | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202601 | S680 エディション ノーザン ライツ 4WD MP202502 |
| 3,252.0万円(税込) | 3,252.0万円(税込) | 3,285.0万円(税込) | 3,285.0万円(税込) | 3,790.0万円(税込) | 3,790.0万円(税込) | 3,409.5万円(税込) | 3,409.5万円(税込) | 3,444.1万円(税込) | 3,444.1万円(税込) | 4,032.8万円(税込) | 4,032.8万円(税込) | 4,073.6万円(税込) | 4,073.6万円(税込) | 5,700.0万円(税込) |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | L |
| 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.93m×1.51m |
| 2410kg | 2410kg | 2410kg | 2410kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2420kg |
前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:265/35R21 後:265/35R21 |
| 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 5980cc |
| 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 612ps |
700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |

