基本スペック
全長
5.05m

ホイールベース
2.95m
全高
1.44m〜1.46m

全幅
1.96m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| ドアイージークローザー |
| HDDナビゲーション |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| エアサスペンション |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| 4WS |
| その他ナビゲーション |
| 43 4マチックプラス 4WD MP202501 | 43 4マチックプラス 4WD MP202601 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202501 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202601 | 53 4マチックプラス 4WD MP202501 | 53 4マチックプラス 4WD MP202501 | 53 4マチックプラス 4WD MP202601 | 53 4マチックプラス 4WD MP202601 | 53 4マチックプラス ファイナル エディション 4WD MP202601 | 63 S 4マチックプラス 4WD MP202501 | 63 S 4マチックプラス 4WD MP202601 | 63 S E パフォーマンス ファイナル エディション 4WD MP202601 |
| 1,586.0万円(税込) | 1,602.0万円(税込) | 1,745.5万円(税込) | 1,763.0万円(税込) | 2,075.0万円(税込) | 2,075.0万円(税込) | 2,096.0万円(税込) | 2,096.0万円(税込) | 2,550.0万円(税込) | 2,973.0万円(税込) | 3,003.0万円(税込) | 3,685.0万円(税込) |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | L | R | L | L | L | L | L |
| 5.05m×1.96m×1.46m | 5.05m×1.96m×1.46m | 5.05m×1.96m×1.44m | 5.05m×1.96m×1.44m | 5.05m×1.96m×1.44m | 5.05m×1.96m×1.44m | 5.05m×1.96m×1.44m | 5.05m×1.96m×1.44m | 5.05m×1.96m×1.44m | 5.05m×1.96m×1.45m | 5.05m×1.96m×1.45m | 5.05m×1.96m×1.45m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 2080kg | 2080kg | 2090kg | 2090kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2170kg | 2170kg | 2410kg |
前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:265/40R20 後:295/35R20 | 前:275/35R21 後:315/30R21 | 前:275/35R21 後:315/30R21 | 前:275/35R21 後:315/30R21 | 前:275/35R21 後:315/30R21 |
10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.6km/L └高速:12.1km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.6km/L └高速:12.1km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.6km/L └高速:12km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.6km/L └高速:12km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.5km/L └高速:12.1km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.5km/L └高速:12.1km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.5km/L └高速:12.1km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.5km/L └高速:12.1km/L | 10km/L └市街地:6.8km/L └郊外:10.5km/L └高速:12.1km/L | 7.6km/L └市街地:4.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.8km/L | 7.6km/L └市街地:4.6km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.8km/L | 8.2km/L └市街地:5.5km/L └郊外:9.8km/L └高速:9.3km/L |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.0m | 6.1m | 6.0m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc |
| 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 435ps | 639ps | 639ps | 639ps |
500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5800rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | ー | △ | ー | ー | △ | △ | △ | ー | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | △ | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | ー | ー |

