
基本スペック
全長
5.14m

ホイールベース
2.95m
全高
1.56m〜1.56m

全幅
1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 後席シートヒーター |
| オットマン機構 |
| 本革シート |
| ドアイージークローザー |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| 電気式4WD |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| マニュアルモード |
| 350e | 350e バージョンL | 350e リアコンフォートパッケージ | 350h | 350h E-Four 4WD | 500e 4WD | 500e バージョンL 4WD |
| 790.0万円(税込) | 880.0万円(税込) | 920.0万円(税込) | 790.0万円(税込) | 810.0万円(税込) | 830.0万円(税込) | 920.0万円(税込) |
| 5.14m×1.92m×1.56m | 5.14m×1.92m×1.56m | 5.14m×1.92m×1.56m | 5.14m×1.92m×1.56m | 5.14m×1.92m×1.56m | 5.14m×1.92m×1.56m | 5.14m×1.92m×1.56m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m |
| 2100kg | 2140kg | 2160kg | 1830kg | 1890kg | 2200kg | 2240kg |
| ー | ー | ー | 25.4km/L └市街地:23km/L └郊外:27.4km/L └高速:25.2km/L | 24.8km/L └市街地:22.6km/L └郊外:27km/L └高速:24.6km/L | ー | ー |
| 6.0m | 5.6m | 5.6m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 5.6m |
| 0cc | 0cc | 0cc | 2487cc | 2487cc | 0cc | 0cc |
| 227ps | 227ps | 227ps | 189ps | 189ps | 342ps | 342ps |
268(27.3) n・m(kg・m) 0rpm | 268(27.3) n・m(kg・m) 0rpm | 268(27.3) n・m(kg・m) 0rpm | 235(24) n・m(kg・m) 5000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 5000rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm |
| ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | ー | ー |
| ー | ー | ー | R12年度燃費基準 +20%達成車 | R12年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー |
| 電気 | 電気 | 電気 | ハイブリッド | ハイブリッド | 電気 | 電気 |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | その他AT | その他AT |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |




