ポルシェ初のフル電動スポーツカー
ポルシェ初のフル電動スポーツカーでありながら、同社の伝統を忠実に受け継いだモデル。高剛性かつ軽量なボディ、低重心設計、卓越したエアロダイナミクスにより、ステアリングを通じて得られる安心感や安定性の高いハンドリング、快適な乗り心地が実現された。電動化されたドライブトレインにも革新的な技術が採用されており、具体的には2基の永久磁石シンクロナスモーター、世界最高レベルの高速充電を実現する800Vの電圧システム、リアアクスル用に新開発された自動切り替え式2速トランスミッションなどが挙げられる。また、アダプティブクルーズコントロールをはじめとする安全運転支援システムなども標準装備される。(2020.5)
基本スペック
全長
4.96m〜4.97m

ホイールベース
2.9m
全高
1.38m〜1.4m

全幅
1.97m〜2.m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 2列目シート |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| リアエンターテイメントシステム |
| 高性能ブレーキ |
| ナイトビジョン |
| レーンアシスト |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| LSD |
| 電気式4WD |
| 4WS |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー |
| バケットシート |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート 4WD | 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4シート 4WD | ターボ 4+1シート 4WD | ターボ 4シート 4WD | ターボGT 4シート 4WD | ターボGT ウィズ ヴァイザッハ パッケージ 2シート 4WD | ターボS 4+1シート 4WD | ターボS 4シート 4WD | パフォーマンスバッテリー 4+1シート | パフォーマンスバッテリー 4シート | パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート | パフォーマンスバッテリー プラス 4シート |
| 1,657.2万円(税込) | 1,650.0万円(税込) | 2,296.2万円(税込) | 2,289.0万円(税込) | 3,132.0万円(税込) | 3,132.0万円(税込) | 2,753.2万円(税込) | 2,746.0万円(税込) | 1,377.2万円(税込) | 1,370.0万円(税込) | 1,463.0万円(税込) | 1,455.8万円(税込) |
| 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 2名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 |
| 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.97m×2.m×1.38m | 4.97m×2.m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m |
| 2250kg | 2250kg | 2290kg | 2290kg | 2290kg | 2220kg | 2295kg | 2295kg | 2090kg | 2090kg | 2170kg | 2170kg |
前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:245/45R20 後:285/40R20 | 前:245/45R20 後:285/40R20 | 前:265/35ZR21 後:305/30ZR21 | 前:265/35ZR21 後:305/30ZR21 | 前:245/40R21 後:285/35R21 | 前:245/40R21 後:285/35R21 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 |
| 517ps | 517ps | 707ps | 707ps | 789ps | 789ps | 775ps | 775ps | 408ps | 408ps | 435ps | 435ps |
710(72.4) n・m(kg・m) 0rpm | 710(72.4) n・m(kg・m) 0rpm | 890(90.8) n・m(kg・m) 0rpm | 890(90.8) n・m(kg・m) 0rpm | 1240(126.4) n・m(kg・m) 0rpm | 1240(126.4) n・m(kg・m) 0rpm | 1110(113.2) n・m(kg・m) 0rpm | 1110(113.2) n・m(kg・m) 0rpm | 410(41.8) n・m(kg・m) 0rpm | 410(41.8) n・m(kg・m) 0rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 0rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 0rpm |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

